Analyserende instanties
Analyserende instanties
Definitie
:
De organisatie of afdeling die waarden door middel van analyse bepaalt.
Toelichting op formulier
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:
GUIDs
Toegestane eigenschappen
Domeinwaarden
| Id | Inscod | Insoms | Begin geldigheid | Eind geldigheid | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLXXWVMMDBG | 226 | ZLXXWVMMDBG | Dir. Zeeland - afdeling WVM te Middelburg | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXRWMVSGN | 225 | ZLXXRWMVSGN | Dir. Zeeland - afdeling RWM te Vlissingen | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXNWLMDBG | 224 | ZLXXNWLMDBG | Dir. Zeeland - afdeling NWL te Middelburg | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXHMCZMDBG | 223 | ZLXXHMCZMDBG | Dir. Zeeland - afdeling HMCZ te Middelburg | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXAXMVSGN | 222 | ZLXXAXMVSGN | Dir. Zeeland - afdeling AXM te Vlissingen | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXAXIMDBG | 221 | ZLXXAXIMDBG | Dir. Zeeland - afdeling AXI te Middelburg | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXAXEMDBG | 220 | ZLXXAXEMDBG | Dir. Zeeland - afdeling AXE te Middelburg | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXAXAMDBG | 219 | ZLXXAXAMDBG | Dir. Zeeland - afdeling AXA te Middelburg | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXZXMRTDM | 218 | ZHXXZXMRTDM | Dir. Zuid-Holland - afdeling ZXM te Rotterdam | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXZXMHVHLD | 217 | ZHXXZXMHVHLD | Dir. Zuid-Holland - afdeling ZXM te Hoek van Holland | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXZXMDDT | 216 | ZHXXZXMDDT | Dir. Zuid-Holland - afdeling ZXM te Dordrecht | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXZXIRTDM | 215 | ZHXXZXIRTDM | Dir. Zuid-Holland - afdeling ZXI te Rotterdam | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXARARTDM | 214 | ZHXXARARTDM | Dir. Zuid-Holland - afdeling ARA te Rotterdam | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXAPSRTDM | 213 | ZHXXAPSRTDM | Dir. Zuid-Holland - afdeling APS te Rotterdam | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| WWKZKOHLVSS | 212 | WWKZKOHLVSS | voormaige afdeling Hellevoetsluis van dir Wat&Wat kustond. | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| WDZOUTCHEMIE | 211 | WDZOUTCHEMIE | RWS WD - afdeling monitoring en laboratorium te Lelystad | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| WDXXWGMLLLSD | 210 | WDXXWGMLLLSD | RWS WD afdeling WGML te Lelystad | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| WDMON_MORF | 209 | WDMON_MORF | RIKZ - afdeling ITT te Haren | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| UTXXANANWGN | 208 | UTXXANANWGN | Dir. Utrecht - afdeling ANA te Nieuwegein | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| RWSWNZNOVRTDM | 207 | RWSWNZNOVRTDM | RWSWNZ West-Nederland Zuid afd. NOV te Rotterdam | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| RIZAWSLLSD | 206 | RIZAWSLLSD | RIZA - hoofdafdeling WS te Lelystad | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
Export
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 jan 2026 om 04:03.