Aspecten
Aspecten
Definitie
:
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren.
Toelichting op formulier
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:
GUIDs
Toegestane eigenschappen
Toegestane relaties
Domeinwaarden
| Id | Cdparrmi | Observedproperty | Intervallength | Processname | Aspectname | Lmwunit | Mkkdlunit | Conversionfactor | Aspectsetstandard | Aspectsetmin | Aspectsetmax | Referencelevel | Arraynumber | Begin geldigheid | Eind geldigheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meteorologicalvisibility (xZM10) | 443 | xZM10 | meteorologicalvisibility | 10 | measurement | average_nonrmi | m | m | 1 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwindspeed (xWS10XS1) | 432 | xWS10XS1 | climatologicalwindspeed | 10 | measurement | maximum_1secondswindgust_nonrmi | m/s | m/s | 0.01 | n | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwindspeed (xWS10STD) | 279 | xWS10STD | climatologicalwindspeed | 10 | measurement | standarddeviation_nonrmi | m/s | m/s | 0.01 | j | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwindspeed (xWS10MXS) | 431 | xWS10MXS | climatologicalwindspeed | 10 | measurement | maximum_3secondswindgust_nonrmi | m/s | m/s | 0.01 | n | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwindspeed (xWS10MX) | 430 | xWS10MX | climatologicalwindspeed | 10 | measurement | maximum_slidingaverage_nonrmi | m/s | m/s | 0.01 | n | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwindspeed (xWS10) | 436 | xWS10 | climatologicalwindspeed | 10 | measurement | average_nonrmi | m/s | m/s | 0.01 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwindspeed (xWS1) | 429 | xWS1 | climatologicalwindspeed | 1 | measurement | average_nonrmi | m/s | m/s | 0.01 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwinddirection (xWR10STD) | 277 | xWR10STD | climatologicalwinddirection | 10 | measurement | standarddeviation_nonrmi | o ware N | degree true north | 0.1 | j | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwinddirection (xWR10) | 419 | xWR10 | climatologicalwinddirection | 10 | measurement | average_nonrmi | o ware N | degree true north | 0.1 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwinddirection (xWR1) | 417 | xWR1 | climatologicalwinddirection | 1 | measurement | average_nonrmi | o ware N | degree true north | 0.1 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwindspeed (xWC10MXS) | 428 | xWC10MXS | climatologicalwindspeed | 10 | measurement | maximum_3secondswindgust_10mcorrected_nonrmi | m/s | m/s | 0.01 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| climatologicalwindspeed (xWC10) | 435 | xWC10 | climatologicalwindspeed | 10 | measurement | average_10mcorrected_nonrmi | m/s | m/s | 0.01 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| absorbedpower (xVE10S) | 12 | xVE10S | absorbedpower | 10 | measurement | sample_nonrmi | kWh | kWh | 1 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| operatingvoltage (xV10) | 2.017 | xV10 | operatingvoltage | 10 | measurement | average_nonrmi | V | V | 0.1 | j | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| powersupplyvoltage (xV10) | 2.014 | xV10 | powersupplyvoltage | 10 | measurement | average_nonrmi | V | V | 0.1 | j | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| voltage (xV10) | 59 | xV10 | voltage | 10 | measurement | average_nonrmi | V | V | 0.1 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| humidity (xU10) | 251 | xU10 | humidity | 10 | measurement | average_nonrmi | % | % | 1 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| waveperiod (xTmax) | 391 | xTmax | waveperiod | 10 | measurement | longestwave_nonrmi | s | s | 0.1 | j | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| waveperiod (xTm_10) | 389 | xTm_10 | waveperiod | 10 | measurement | average_1st+0thspectralmoment_30-1000_10hmz_nonrmi | s | s | 0.1 | j | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| waveperiod (xTm02) | 384 | xTm02 | waveperiod | 10 | measurement | average_0th+2ndspectralmoment_30-500mhz_10hmz_nonrmi | s | s | 0.1 | j | n | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| wavedirection (xTh3) | 379 | xTh3 | wavedirection | 10 | measurement | average_30-100mhz_10mhz_nonrmi | o ware N | degree true north | 1 | j | j | j | NVT | 1970-01-01 | 2100-01-01 |
Export
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 jan 2026 om 04:02.