[veghel.sluis4.inlaat] [waterdischarge] [average] [m3/s] [NVT] [calculation] [10]
Id-00193c3e-029e-43d9-a663-b72c0279f2ae
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Id | 3209 |
|---|---|
| GUID | Id-00193c3e-029e-43d9-a663-b72c0279f2ae |
| Voorkeurslabel | [veghel.sluis4.inlaat] [waterdischarge] [average] [m3/s] [NVT] [calculation] [10] |
| Quantityname | waterdischarge |
| Aspectname | average |
| Locationname | veghel.sluis4.inlaat |
| Unit | m3/s |
| Referencelevel | NVT |
| Process | calculation |
| Interval | 10 |
| Begin geldigheid | 2025-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [veghel.sluis4.inlaat] [waterdischarge] [average] [m3/s] [NVT] [calculation] [10] | LMW-hoe | |
| [veghel.sluis4.inlaat] [waterdischarge] [average] [m3/s] [NVT] [calculation] [10] | LMW-wat | |
| [veghel.sluis4.inlaat] [waterdischarge] [average] [m3/s] [NVT] [calculation] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 okt 2025 om 03:04.


