[wieringen.ijsselmeer.oost] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10]
Id-002eae10-d836-4cc4-9147-fbde460abf37
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Id | 660 |
|---|---|
| GUID | Id-002eae10-d836-4cc4-9147-fbde460abf37 |
| Voorkeurslabel | [wieringen.ijsselmeer.oost] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10] |
| Quantityname | conductivity |
| Aspectname | average |
| Locationname | wieringen.ijsselmeer.oost |
| Unit | S/m |
| Referencelevel | NVT |
| Process | measurement |
| Interval | 10 |
| Begin geldigheid | 2023-03-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [wieringen.ijsselmeer.oost] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10] | LMW-hoe | |
| [wieringen.ijsselmeer.oost] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wat | |
| [wieringen.ijsselmeer.oost] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 apr 2025 om 13:42.


