dissolvedoxygen (DO10)
Id-0037a1a7-4b18-492c-98d1-e4ddc52f2f25
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | dissolvedoxygen (DO10) |
|---|---|
| Id | 396 |
| GUID | Id-0037a1a7-4b18-492c-98d1-e4ddc52f2f25 |
| Aspectname | average |
| Aspectsetmax | j |
| Aspectsetmin | j |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | DO10 |
| Conversionfactor | 0.01 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | mg/l |
| Mkkdlunit | mg/l |
| Observedproperty | dissolvedoxygen |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 nov 2025 om 04:49.


