waveenergy_variancedensity_30-150mhz_5mhz (Czz5(86))
Id-0039dd7c-5219-4959-b9d9-a79fc01e5982
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | waveenergy_variancedensity_30-150mhz_5mhz (Czz5(86)) |
|---|---|
| Id | 1141 |
| GUID | Id-0039dd7c-5219-4959-b9d9-a79fc01e5982 |
| Arraynumber | 86 |
| Arrayid | 6300 |
| Aspectname | average_422,5-427,5mhz |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | Czz5(86) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | cm^2/Hz |
| Mkkdlunit | cm2/Hz |
| Observedproperty | waveenergy_variancedensity_30-150mhz_5mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 11:55.


