verticalvisibility (C210S)
Id-0091670f-af62-4207-b8ff-b79bccce15c1
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | verticalvisibility (C210S) |
|---|---|
| Id | 34 |
| GUID | Id-0091670f-af62-4207-b8ff-b79bccce15c1 |
| Aspectname | sample_level2 |
| Aspectsetmax | j |
| Aspectsetmin | j |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | C210S |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | ft |
| Mkkdlunit | feet |
| Observedproperty | verticalvisibility |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 nov 2025 om 04:05.


