NIEUWVSMEDBG
Id-00b8ae9a-86a8-47e0-a1dc-c7e94173cd2d
Deze domeintabel bevat alle locaties van DONAR. |
Eigenschappen
| Id Uniek identificatienummer. | 9064 |
|---|---|
| GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-00b8ae9a-86a8-47e0-a1dc-c7e94173cd2d |
| Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Nieuw Vossemeer |
| Donarlocatiecode Uniek identificatiecode voor Donar | NIEUWVSMEDBG |
| Donarlocatienaam | Nieuw Vossemeer |
| LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | RD |
| LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 7266900 |
| LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 39999300 |
| Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2010-1-1 |
| Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-1-1 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| NIEUWVSMEDBG | Gerelateerd |
|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jul 2023 om 08:15.


