[denoever.waddenzee.voorhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10]
Id-00c43430-5b68-4477-92a3-1da918b5096d
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Id | 2146 |
|---|---|
| GUID | Id-00c43430-5b68-4477-92a3-1da918b5096d |
| Voorkeurslabel | [denoever.waddenzee.voorhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] |
| Quantityname | waterlevel |
| Aspectname | average_nap |
| Locationname | denoever.waddenzee.voorhaven |
| Unit | cm NAP |
| Referencelevel | NVT |
| Process | forecast |
| Interval | 10 |
| Begin geldigheid | 2025-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [denoever.waddenzee.voorhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] | LMW-hoe | |
| [denoever.waddenzee.voorhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] | LMW-wat | |
| [denoever.waddenzee.voorhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 okt 2025 om 04:01.


