waveenergy_kurtosis_gonoband_5mhz (G2_G3)
Id-00c6d48e-409c-41b2-ad2c-bd68ce416959
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | waveenergy_kurtosis_gonoband_5mhz (G2_G3) |
|---|---|
| Id | 103 |
| GUID | Id-00c6d48e-409c-41b2-ad2c-bd68ce416959 |
| Aspectname | period_60-85mhz |
| Aspectsetmax | j |
| Aspectsetmin | j |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | G2_G3 |
| Conversionfactor | 0.01 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | - |
| Mkkdlunit | - |
| Observedproperty | waveenergy_kurtosis_gonoband_5mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 nov 2025 om 04:14.


