[kloosterzande.baalhoek] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10]
Id-00c8bffd-c4ff-46d0-a3e6-38838008fb8b
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Id | 320 |
|---|---|
| GUID | Id-00c8bffd-c4ff-46d0-a3e6-38838008fb8b |
| Voorkeurslabel | [kloosterzande.baalhoek] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10] |
| Quantityname | conductivity |
| Aspectname | average |
| Locationname | kloosterzande.baalhoek |
| Unit | S/m |
| Referencelevel | NVT |
| Process | measurement |
| Interval | 10 |
| Begin geldigheid | 2023-03-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [kloosterzande.baalhoek] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10] | LMW-hoe | |
| [kloosterzande.baalhoek] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wat | |
| [kloosterzande.baalhoek] [conductivity] [average] [S/m] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 apr 2025 om 13:40.


