ketelmeer.midden.raai3.pq2
Id-00d90a9f-51a2-4b86-a52b-955f9df643e9
Deze domeintabel bevat alle Watermanagement locaties (Fenomeenlocatiecodes) van RWS.
Een Watermanagement Locatie definitie maakt watermanagement gerelateerde waarnemingen en andere fenomenen interoperabel (koppelbaar). De definitie bevat de positie van een representatief punt voor het beoogde fenomeen met een geldigheidsgebieds, waarbinnen de fenomeenwaarde op die positie representatief is. Aan een Watermanagement Locatie worden een namenpaar voor presentatiedoeleinden (de displaynaam, en een detail displaynaam) en een naam voor machine naar machine uitwisseling (de technische locatienaam) gekoppeld. |
Eigenschappen
| Id Uniek identificatienummer. | 7478 |
|---|---|
| GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-00d90a9f-51a2-4b86-a52b-955f9df643e9 |
| Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Ketelmeer, midden, raai 3, PQ 002 |
| Fenomeenlocatiecode Uniek RWS locatie identificatiecode, bijvoorbeeld 'hoekvanholland.9kmuitdekust'. | ketelmeer.midden.raai3.pq2 |
| Globaledisplaynaam Globale naam | Ketelmeer, midden, raai 3, PQ 002 |
| LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | epsg4258 |
| LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 52.593821 |
| LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 5.83437 |
| Landcode Landcodering, bijvoorbeeld NL | NL |
| LocatieType Etrs89XYsrid | Regulier |
| Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer Wijzigingsnummer Aquo | A1195693 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
| Geometrie (afgeleid) | 52° 35' 37.76" N, 5° 50' 3.73" E |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| KETMMDN3002 (DONAR locaties) | Gerelateerd | ketelmeer.midden.raai3.pq2 |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 jan 2026 om 04:11.


