[stortemelk.west] [wavedirection_distribution_30-500mhz_10mhz] [average] [degree true north] [NVT] [measurement] [10]
Id-00de4df2-dda9-4db6-825f-f65f5ffe69ae
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Id | 1683 |
|---|---|
| GUID | Id-00de4df2-dda9-4db6-825f-f65f5ffe69ae |
| Voorkeurslabel | [stortemelk.west] [wavedirection_distribution_30-500mhz_10mhz] [average] [degree true north] [NVT] [measurement] [10] |
| Quantityname | wavedirection_distribution_30-500mhz_10mhz |
| Aspectname | average |
| Locationname | stortemelk.west |
| Unit | degree true north |
| Referencelevel | NVT |
| Process | measurement |
| Interval | 10 |
| Begin geldigheid | 2023-03-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [stortemelk.west] [wavedirection_distribution_30-500mhz_10mhz] [average] [degree true north] [NVT] [measurement] [10] | LMW-hoe | |
| [stortemelk.west] [wavedirection_distribution_30-500mhz_10mhz] [average] [degree true north] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wat | |
| [stortemelk.west] [wavedirection_distribution_30-500mhz_10mhz] [average] [degree true north] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 mei 2025 om 09:07.


