waveenergy_variancedensity_0-500mhz_10mhz (xCzz10(22))
Id-00e98e05-7635-4015-85d9-1bade7d241fa
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | waveenergy_variancedensity_0-500mhz_10mhz (xCzz10(22)) |
|---|---|
| Id | 1881 |
| GUID | Id-00e98e05-7635-4015-85d9-1bade7d241fa |
| Arraynumber | 22 |
| Arrayid | 6200 |
| Aspectname | average_205-215mhz_nonrmi |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | xCzz10(22) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | cm^2/Hz |
| Mkkdlunit | cm2/Hz |
| Observedproperty | waveenergy_variancedensity_0-500mhz_10mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 13:28.


