wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz (A1_5(49))
Id-00ef0b7f-8ce8-4f9d-a5fa-b34a13ec26f8
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz (A1_5(49)) |
|---|---|
| Id | 498 |
| GUID | Id-00ef0b7f-8ce8-4f9d-a5fa-b34a13ec26f8 |
| Arraynumber | 49 |
| Arrayid | 7000 |
| Aspectname | average_237,5-242,5mhz |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | n |
| Cdparrmi | A1_5(49) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | - |
| Mkkdlunit | - |
| Observedproperty | wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 10:26.


