watervelocity (SSV10w2)
Id-0117b77a-f809-46ac-aece-3f665b429385
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | watervelocity (SSV10w2) |
|---|---|
| Id | 319 |
| GUID | Id-0117b77a-f809-46ac-aece-3f665b429385 |
| Aspectname | average_layer2 |
| Aspectsetmax | j |
| Aspectsetmin | j |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | SSV10w2 |
| Conversionfactor | 0.001 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | m/s |
| Mkkdlunit | m/s |
| Observedproperty | watervelocity |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 nov 2025 om 04:40.


