watervelocity_state_1-50 (Stat10Sm(48))
Id-011d0258-9167-4f30-93fc-2ddaf9808eaf
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | watervelocity_state_1-50 (Stat10Sm(48)) |
|---|---|
| Id | 1503 |
| GUID | Id-011d0258-9167-4f30-93fc-2ddaf9808eaf |
| Arraynumber | 48 |
| Arrayid | 5500 |
| Aspectname | sample_bin48 |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | n |
| Cdparrmi | Stat10Sm(48) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | - |
| Mkkdlunit | - |
| Observedproperty | watervelocity_state_1-50 |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 12:43.


