wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz (A1_5(22))
Id-0129f866-bea1-4188-994e-1abd6722554c
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz (A1_5(22)) |
|---|---|
| Id | 471 |
| GUID | Id-0129f866-bea1-4188-994e-1abd6722554c |
| Arraynumber | 22 |
| Arrayid | 7000 |
| Aspectname | average_102,5-107,5mhz |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | n |
| Cdparrmi | A1_5(22) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | - |
| Mkkdlunit | - |
| Observedproperty | wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 10:23.


