waveperiod_classification (WTBT(17))
Id-012a6ae5-d46c-4eed-b55d-9ecc0e3d219f
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | waveperiod_classification (WTBT(17)) |
|---|---|
| Id | 1775 |
| GUID | Id-012a6ae5-d46c-4eed-b55d-9ecc0e3d219f |
| Arraynumber | 17 |
| Arrayid | 7600 |
| Aspectname | class17 |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | n |
| Cdparrmi | WTBT(17) |
| Conversionfactor | 0.1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | s |
| Mkkdlunit | s |
| Observedproperty | waveperiod_classification |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 13:16.


