waveheight (xHS7)
Id-01739479-667f-46e7-a415-b59d4d00e394
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | waveheight (xHS7) |
|---|---|
| Id | 160 |
| GUID | Id-01739479-667f-46e7-a415-b59d4d00e394 |
| Aspectname | significant_30-142,5mhz_10hmz_nonrmi |
| Aspectsetmax | j |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | xHS7 |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | cm |
| Mkkdlunit | cm |
| Observedproperty | waveheight |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 nov 2025 om 04:21.


