wavedirection_30-500mhz_10mhz (Th010(45))
Id-018e798a-c62c-4f61-b68a-1e474106c72d
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | wavedirection_30-500mhz_10mhz (Th010(45)) |
|---|---|
| Id | 1550 |
| GUID | Id-018e798a-c62c-4f61-b68a-1e474106c72d |
| Arraynumber | 45 |
| Arrayid | 6600 |
| Aspectname | average_435-445mhz |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | Th010(45) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | o ware N |
| Mkkdlunit | degree true north |
| Observedproperty | wavedirection_30-500mhz_10mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 12:49.


