waveenergy_variancedensity_30-150mhz_5mhz (xCzz5(26))
Id-01bd9e18-f65b-4776-a6cc-abef76189b30
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | waveenergy_variancedensity_30-150mhz_5mhz (xCzz5(26)) |
|---|---|
| Id | 1936 |
| GUID | Id-01bd9e18-f65b-4776-a6cc-abef76189b30 |
| Arraynumber | 26 |
| Arrayid | 6400 |
| Aspectname | average_122,5-127,5mhz_nonrmi |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | xCzz5(26) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | cm^2/Hz |
| Mkkdlunit | cm2/Hz |
| Observedproperty | waveenergy_variancedensity_30-150mhz_5mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 13:35.


