waveheight_classification (WTBH(57))
Id-01ce13a1-ef9a-49ce-91e9-2628d1d0320f
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | waveheight_classification (WTBH(57)) |
|---|---|
| Id | 1714 |
| GUID | Id-01ce13a1-ef9a-49ce-91e9-2628d1d0320f |
| Arraynumber | 57 |
| Arrayid | 7500 |
| Aspectname | class57 |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | n |
| Cdparrmi | WTBH(57) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | cm |
| Mkkdlunit | cm |
| Observedproperty | waveheight_classification |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 13:09.


