watervelocity_correlation_1-50 (Cor10m(41))
Id-01fdc8df-a738-4ab4-bfa5-94420bf485e4
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | watervelocity_correlation_1-50 (Cor10m(41)) |
|---|---|
| Id | 894 |
| GUID | Id-01fdc8df-a738-4ab4-bfa5-94420bf485e4 |
| Arraynumber | 41 |
| Arrayid | 5300 |
| Aspectname | average_bin41 |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | n |
| Cdparrmi | Cor10m(41) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | - |
| Mkkdlunit | - |
| Observedproperty | watervelocity_correlation_1-50 |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 11:19.


