wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz (A1_5(85))
Id-01fece20-f6cd-426f-a300-f0f5199cc8f1
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz (A1_5(85)) |
|---|---|
| Id | 534 |
| GUID | Id-01fece20-f6cd-426f-a300-f0f5199cc8f1 |
| Arraynumber | 85 |
| Arrayid | 7000 |
| Aspectname | average_417,5-422,5mhz |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | n |
| Cdparrmi | A1_5(85) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | - |
| Mkkdlunit | - |
| Observedproperty | wavedirection_fouriercoefficients_a1_0-500mhz_5mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 10:31.


