waveenergy_variancedensity_0-500mhz_10mhz (Czz10(14))
Id-02245a6d-3908-4796-9ddf-8879f1aca935
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | waveenergy_variancedensity_0-500mhz_10mhz (Czz10(14)) |
|---|---|
| Id | 917 |
| GUID | Id-02245a6d-3908-4796-9ddf-8879f1aca935 |
| Arraynumber | 14 |
| Arrayid | 6000 |
| Aspectname | average_125-135mhz |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | j |
| Cdparrmi | Czz10(14) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | cm^2/Hz |
| Mkkdlunit | cm2/Hz |
| Observedproperty | waveenergy_variancedensity_0-500mhz_10mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 11:22.


