wavedirection_fouriercoefficients_b1_0-500mhz_5mhz (B1_5(15))
Id-022e6201-b4b4-4a07-8d68-55edb4a10951
Deze domeintabel bevat alle aspecten van LMW en betreft een lijst van unieke domeinwaarden om interne RWS systemen te kunnen beheren. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | wavedirection_fouriercoefficients_b1_0-500mhz_5mhz (B1_5(15)) |
|---|---|
| Id | 666 |
| GUID | Id-022e6201-b4b4-4a07-8d68-55edb4a10951 |
| Arraynumber | 15 |
| Arrayid | 7200 |
| Aspectname | average_67,5-72,5mhz |
| Aspectsetmax | n |
| Aspectsetmin | n |
| Aspectsetstandard | n |
| Cdparrmi | B1_5(15) |
| Conversionfactor | 1 |
| Intervallength | 10 |
| Lmwunit | - |
| Mkkdlunit | - |
| Observedproperty | wavedirection_fouriercoefficients_b1_0-500mhz_5mhz |
| Processname | measurement |
| Referencelevel | NVT |
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 nov 2025 om 10:48.


