[kornwerderzand.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10]
Id-0e1f87ab-b5bf-427c-8264-9669e3dc1f6f
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
|---|---|
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Id | 3024 |
| GUID | Id-0e1f87ab-b5bf-427c-8264-9669e3dc1f6f |
| Voorkeurslabel | [kornwerderzand.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] |
| Quantityname | chlorosity |
| Aspectname | average |
| Locationname | kornwerderzand.ijsselmeer.vaargeul |
| Unit | mg/l |
| Referencelevel | NVT |
| Process | measurement |
| Interval | 10 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [kornwerderzand.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-hoe | |
| [kornwerderzand.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wat | |
| [kornwerderzand.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 okt 2026 om 03:21.


