Parameter
Zoeken
Domeinwaarden
| Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | Wijzigingsnummer | CASnummer | Status | Begin geldigheid | Gerelateerd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfenergiedichtheid tussen 65 en 75 mHz | 10.023 | Czz10(8) | Golfenergiedichtheid tussen 65 en 75 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Di-o-isopropylideen-a-l-sorbofuranose-2,3 | 10.013 | Furanose | Di-o-isopropylideen-a-l-sorbofuranose-2,3 | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 945 en 955 mHz | 10.111 | Czz10(96) | Golfenergiedichtheid tussen 945 en 955 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 365 en 375 mHz | 10.053 | Czz10(38) | Golfenergiedichtheid tussen 365 en 375 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 565 en 575 mHz | 10.073 | Czz10(58) | Golfenergiedichtheid tussen 565 en 575 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 855 en 865 mHz | 10.102 | Czz10(87) | Golfenergiedichtheid tussen 855 en 865 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 285 en 295 mHz | 10.045 | Czz10(30) | Golfenergiedichtheid tussen 285 en 295 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 495 en 505 mHz | 10.066 | Czz10(51) | Golfenergiedichtheid tussen 495 en 505 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 775 en 785 mHz | 10.094 | Czz10(79) | Golfenergiedichtheid tussen 775 en 785 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 205 en 215 mHz | 10.037 | Czz10(22) | Golfenergiedichtheid tussen 205 en 215 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Vet apolair | 10.009 | VET_A | Vet apolair | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 695 en 705 mHz | 10.086 | Czz10(71) | Golfenergiedichtheid tussen 695 en 705 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 125 en 135 mHz | 10.029 | Czz10(14) | Golfenergiedichtheid tussen 125 en 135 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 985 en 995 mHz | 10.115 | Czz10(100) | Golfenergiedichtheid tussen 985 en 995 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 415 en 425 mhz | 10.058 | Czz10(43) | Golfenergiedichtheid tussen 415 en 425 mhz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 615 en 625 mHz | 10.078 | Czz10(63) | Golfenergiedichtheid tussen 615 en 625 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 905 en 915 mHz | 10.107 | Czz10(92) | Golfenergiedichtheid tussen 905 en 915 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 335 en 345 mHz | 10.050 | Czz10(35) | Golfenergiedichtheid tussen 335 en 345 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 535 en 545 mHz | 10.070 | Czz10(55) | Golfenergiedichtheid tussen 535 en 545 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 825 en 835 mHz | 10.099 | Czz10(84) | Golfenergiedichtheid tussen 825 en 835 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 25 en 35 mHz | 10.019 | Czz10(4) | Golfenergiedichtheid tussen 25 en 35 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Som di-isopropylether en trichloormethaan | 10.117 | sDiPyErTCM | Som di-isopropylether en trichloormethaan | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 745 en 755 mHz | 10.091 | Czz10(76) | Golfenergiedichtheid tussen 745 en 755 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 165 en 175 mHz | 10.033 | Czz10(18) | Golfenergiedichtheid tussen 165 en 175 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Som niet minerale delen sediment (kalk, humus e.d.) | 10.007 | sNMDSED | Som niet minerale delen sediment (kalk, humus e.d.) | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 455 en 465 mHz | 10.062 | Czz10(47) | Golfenergiedichtheid tussen 455 en 465 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 655 en 665 mHz | 10.082 | Czz10(67) | Golfenergiedichtheid tussen 655 en 665 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Dicyclohexyltin-verbindingen | 10.003 | DCyHySn | Dicyclohexyltin-verbindingen | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 95 en 105 mHz | 10.026 | Czz10(11) | Golfenergiedichtheid tussen 95 en 105 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 375 en 385 mHz | 10.054 | Czz10(39) | Golfenergiedichtheid tussen 375 en 385 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 575 en 585 mHz | 10.074 | Czz10(59) | Golfenergiedichtheid tussen 575 en 585 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 865 en 875 mHz | 10.103 | Czz10(88) | Golfenergiedichtheid tussen 865 en 875 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 295 en 305 mHz | 10.046 | Czz10(31) | Golfenergiedichtheid tussen 295 en 305 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 5 en 15 mHz | 10.017 | Czz10(2) | Golfenergiedichtheid tussen 5 en 15 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 785 en 795 mHz | 10.095 | Czz10(80) | Golfenergiedichtheid tussen 785 en 795 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 215 en 225 mHz | 10.038 | Czz10(23) | Golfenergiedichtheid tussen 215 en 225 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Vocht | 10.010 | VOCHT | Vocht | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 705 en 715 mHz | 10.087 | Czz10(72) | Golfenergiedichtheid tussen 705 en 715 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 135 en 145 mHz | 10.030 | Czz10(15) | Golfenergiedichtheid tussen 135 en 145 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Humus | 10.004 | HUMS | Humus | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 425 en 435 mHz | 10.059 | Czz10(44) | Golfenergiedichtheid tussen 425 en 435 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 625 en 635 mHz | 10.079 | Czz10(64) | Golfenergiedichtheid tussen 625 en 635 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| 2,2',3,3',4,5-Hexachloorbifenyl | 10.005 | PCB129 | 2,2',3,3',4,5-Hexachloorbifenyl | RWSeigen | 55215-18-4 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 915 en 925 mHz | 10.108 | Czz10(93) | Golfenergiedichtheid tussen 915 en 925 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 345 en 355 mHz | 10.051 | Czz10(36) | Golfenergiedichtheid tussen 345 en 355 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 545 en 555 mHz | 10.071 | Czz10(56) | Golfenergiedichtheid tussen 545 en 555 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 835 en 845 mHz | 10.100 | Czz10(85) | Golfenergiedichtheid tussen 835 en 845 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 255 en 265 mHz | 10.042 | Czz10(27) | Golfenergiedichtheid tussen 255 en 265 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Schaal | 10.124 | SCHAAL | Schaal | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 75 en 85 mHz | 10.024 | Czz10(9) | Golfenergiedichtheid tussen 75 en 85 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 175 en 185 mHz | 10.034 | Czz10(19) | Golfenergiedichtheid tussen 175 en 185 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Som pikraatactieve niet ionogene en kationogene detergenten | 10.014 | sNOIO | Som pikraatactieve niet ionogene en kationogene detergenten | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 465 en 475 mHz | 10.063 | Czz10(48) | Golfenergiedichtheid tussen 465 en 475 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 665 en 675 mHz | 10.083 | Czz10(68) | Golfenergiedichtheid tussen 665 en 675 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 0 en 5 mHz | 10.016 | Czz10(1) | Golfenergiedichtheid tussen 0 en 5 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 955 en 965 mHz | 10.112 | Czz10(97) | Golfenergiedichtheid tussen 955 en 965 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 385 en 395 mHz | 10.055 | Czz10(40) | Golfenergiedichtheid tussen 385 en 395 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 585 en 595 mHz | 10.075 | Czz10(60) | Golfenergiedichtheid tussen 585 en 595 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 875 en 885 mHz | 10.104 | Czz10(89) | Golfenergiedichtheid tussen 875 en 885 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 305 en 315 mHz | 10.047 | Czz10(32) | Golfenergiedichtheid tussen 305 en 315 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 505 en 515 mHz | 10.067 | Czz10(52) | Golfenergiedichtheid tussen 505 en 515 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 795 en 805 mHz | 10.096 | Czz10(81) | Golfenergiedichtheid tussen 795 en 805 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 225 en 235 mHz | 10.039 | Czz10(24) | Golfenergiedichtheid tussen 225 en 235 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| arsenobetaine | 10.000 | AsBet | arsenobetaine | RWSeigen | 64436-13-1 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 715 en 725 mHz | 10.088 | Czz10(73) | Golfenergiedichtheid tussen 715 en 725 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 145 en 155 mHz | 10.031 | Czz10(16) | Golfenergiedichtheid tussen 145 en 155 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| NVT | NVT | NVT | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | |||
| Golfenergiedichtheid tussen 435 en 445 mHz | 10.060 | Czz10(45) | Golfenergiedichtheid tussen 435 en 445 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 635 en 645 mHz | 10.080 | Czz10(65) | Golfenergiedichtheid tussen 635 en 645 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Chlorofyl fluorescentie in rel. fluorescentie eenh.(RFU) | 10.001 | CHLFRFU | Chlorofyl fluorescentie in rel. fluorescentie eenh.(RFU) | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 925 en 935 mHz | 10.109 | Czz10(94) | Golfenergiedichtheid tussen 925 en 935 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 35 en 45 mHz | 10.020 | Czz10(5) | Golfenergiedichtheid tussen 35 en 45 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 55 en 65 mHz | 10.022 | Czz10(7) | Golfenergiedichtheid tussen 55 en 65 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 845 en 855 mHz | 10.101 | Czz10(86) | Golfenergiedichtheid tussen 845 en 855 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 265 en 275 mHz | 10.043 | Czz10(28) | Golfenergiedichtheid tussen 265 en 275 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Kabel | 10.123 | KABEL | Kabel | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 755 en 765 mHz | 10.092 | Czz10(77) | Golfenergiedichtheid tussen 755 en 765 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 185 en 195 mHz | 10.035 | Czz10(20) | Golfenergiedichtheid tussen 185 en 195 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Som van Benzeen+Tolueen+EyB+1,2-xyleen+1,3-xyleen+1,4-xyleen | 10.006 | sBTEX | Som van Benzeen+Tolueen+EyB+1,2-xyleen+1,3-xyleen+1,4-xyleen | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 475 en 485 mHz | 10.064 | Czz10(49) | Golfenergiedichtheid tussen 475 en 485 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 675 en 685 mHz | 10.084 | Czz10(69) | Golfenergiedichtheid tussen 675 en 685 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 105 en 115 mHz | 10.027 | Czz10(12) | Golfenergiedichtheid tussen 105 en 115 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 965 en 975 mHz | 10.113 | Czz10(98) | Golfenergiedichtheid tussen 965 en 975 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 395 en 405 mHz | 10.056 | Czz10(41) | Golfenergiedichtheid tussen 395 en 405 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 595 en 605 mHz | 10.076 | Czz10(61) | Golfenergiedichtheid tussen 595 en 605 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 885 en 895 mHz | 10.105 | Czz10(90) | Golfenergiedichtheid tussen 885 en 895 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 315 en 325 mHz | 10.048 | Czz10(33) | Golfenergiedichtheid tussen 315 en 325 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 515 en 525 mHz | 10.068 | Czz10(53) | Golfenergiedichtheid tussen 515 en 525 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 805 en 815 mHz | 10.097 | Czz10(82) | Golfenergiedichtheid tussen 805 en 815 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 235 en 245 mHz | 10.040 | Czz10(25) | Golfenergiedichtheid tussen 235 en 245 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| dicyclohexyltinoxide | 10.012 | DccC6ySnO | dicyclohexyltinoxide | RWSeigen | 22771-17-1 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 725 en 735 mHz | 10.089 | Czz10(74) | Golfenergiedichtheid tussen 725 en 735 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 15 en 25 mHz | 10.018 | Czz10(3) | Golfenergiedichtheid tussen 15 en 25 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Pigment | 10.015 | PIGMT | Pigment | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 445 en 455 mHz | 10.061 | Czz10(46) | Golfenergiedichtheid tussen 445 en 455 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 645 en 655 mHz | 10.081 | Czz10(66) | Golfenergiedichtheid tussen 645 en 655 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Cisplatine | 10.002 | cpltn | Cisplatine | RWSeigen | 15663-27-1 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 935 en 945 mHz | 10.110 | Czz10(95) | Golfenergiedichtheid tussen 935 en 945 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 355 en 365 mHz | 10.052 | Czz10(37) | Golfenergiedichtheid tussen 355 en 365 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Golfenergiedichtheid tussen 555 en 565 mHz | 10.072 | Czz10(57) | Golfenergiedichtheid tussen 555 en 565 mHz | RWSeigen | NVT | Geldig | 2011-01-01 | ||
| … overige resultaten | |||||||||
Eigenschappen
| Id | 22 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | Parameter |
| Definitie (nl) | Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur. |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| Is open domein | N |
| Begin geldigheid | 08-06-2011 |
| Eind geldigheid | 01-01-2100 |
| Metadata | Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd aan begrip, Status, Wijzigingsnummer, GUID |
| Domein | Aquo |
| Bereik | Openbaar |
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Gerelateerd aan begrip
- Status
- Wijzigingsnummer (Wijzigingsnummer Aquo)
- GUID (Uniek identificatienummer, zijnde GUID.)
Exporteren
Neerslag is water dat in vaste of vloeibare vorm op de dampkring op aarde neerslaat
Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Geeft de levensduur van een object aan.
Een gestructureerde lijst van domeinwaarden die de afgesproken schrijfwijze van gegevenselementen vastlegt, zodat gegevens eenduidig kunnen worden gebruikt en uitgewisseld tussen informatiesystemen.
Waarde binnen een domeintabel die de betekenis van een gegevenselement eenduidig vastlegt.
Waarde binnen een domeintabel die de betekenis van een gegevenselement eenduidig vastlegt.
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 feb 2024 om 16:00.