Holteme, Vecht
Id-1dcb6086-434c-43d5-8c9c-c3b9be1325cdDeze domeintabel bevat alle Watermanagement locaties (Fenomeenlocatiecodes) van RWS.
Een Watermanagement Locatie definitie maakt watermanagement gerelateerde waarnemingen en andere fenomenen interoperabel (koppelbaar).
De definitie bevat de positie van een representatief punt voor het beoogde fenomeen met een geldigheidsgebieds, waarbinnen de fenomeenwaarde op die positie representatief is.
Aan een Watermanagement Locatie worden een namenpaar voor presentatiedoeleinden (de displaynaam, en een detail displaynaam) en een naam voor machine naar machine uitwisseling (de technische locatienaam) gekoppeld.
|
Eigenschappen
Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2023-06-15 |
---|---|
Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2024-11-29 |
Id Uniek identificatienummer. | 5570 |
GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-1dcb6086-434c-43d5-8c9c-c3b9be1325cd |
Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Holteme, Vecht |
Fenomeenlocatiecode Uniek RWS locatie identificatiecode, bijvoorbeeld 'hoekvanholland.9kmuitdekust'. | holteme.vecht |
Globaledisplaynaam Globale naam | Holteme, Vecht |
LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | epsg4258 |
LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 52.620832 |
LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 6.698484 |
Landcode Landcodering, bijvoorbeeld NL | NL |
LocatieType Etrs89XYsrid | Regulier |
Status (afgeleid) | Vervallen |
Geometrie (afgeleid) | 52° 37' 15.00" N, 6° 41' 54.54" E |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 nov 2024 om 18:15.