| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
| [aadorp] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [aarlerixtel.schabbert.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [aarlerixtel.schabbert.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [aberdeen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [alblasserdam] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [almen.twenthekanaal.stuwherkel] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [almen] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [almere.hollandsebrug] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [almere.hollandsebrug] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [altenahr] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [ameland.nes] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [ameland.nes] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [ameland.nes] [waterlevel] [average] [cm] [NAP] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [ameland.wantij] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [amerongen.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [amerongen.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [amerongen.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [amerongen.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [amsterdam.schellingwouderbrug] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [amsterdam.schellingwouderbrug] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [amsterdam.surinamekade] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [andernach] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [antwerpen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [antwerpen] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [arnemuiden.oranjeplaat] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [arnemuiden.oranjeplaat] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [arnhem.nederrijn] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [avonmouth] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bamberg] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [barmouth] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [beekendonk.sluis6.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [beekendonk.sluis6.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [belfeld.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [belfeld.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bingen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bommenede] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bommenede] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bonn] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [borssele] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [borssele] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [botlek.geulhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [botlek.hartelkanaal.2] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [botlek.hartelkering.binnen] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [botlek.hartelkering.buiten] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [botlek.hartelkering] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [botlek.hetscheur] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [botlek.rozenburgsesluis.calandkanaal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [botlek.rozenburgsesluis.hartelkanaal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bournemouth] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [breda] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [breskens.handelshaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [breskens.handelshaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwersdam.brouwershavensegat.2] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwersdam.brouwershavensegat.2] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwersdam.brouwershavensegat.8] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwersdam.spui.binnen.schuif6] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwersdam.spui.buiten.schuif2] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwersdam.spui.inlaat] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwersdam.spui.uitlaat] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwershavensche.gat.08] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [brouwershavensche.gat.08] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bruinisse.krammersluis.oosterschelde.2] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bruinisse.krammersluis.oosterschelde.2] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [buggenum] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [buggenum] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [buitenhuizen] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [bunde.kanaal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [burgum.burgumerdaam.boezem] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [cadzand.1] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [cadzand.1] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [cadzand.2] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [cochem] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [cromer] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [culemborg] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [culemborg] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dalem] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dalem] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dalfsen.vechterweerd] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dantziggat.pietscheveplaat.zuid] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [delden.sluis.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [delden.sluis.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [delfzijl.oudeeemskanaal.spuisluis] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [delfzijl] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [delfzijl] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [delfzijl] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [1] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [delfzijl] [waterlevel] [average] [cm] [NAP] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [denhelder.marsdiep] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [denhelder.marsdiep] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [denhelder.marsdiep] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [1] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [denhelder.veersteiger] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [denoever.ijsselmeer.binnenhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [denoever.ijsselmeer.binnenhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [denoever.waddenzee.voorhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [denoever.waddenzee.voorhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [desteeg.1] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [desteeg] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [desteeg] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [deventer] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [deventer] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dinteloord.volkerak] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dodewaard] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dodewaard] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [doesburg.ijssel] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [doesburg.ijssel] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dordrecht.dordtschekil] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dordrecht.nieuwemerwede] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dordrecht.oudemaas.benedenmerwede] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dordrecht.oudemaas.benedenmerwede] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dordrecht.oudemaas.benedenmerwede] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [1] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dorkwerd.reitdiep] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dover] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [driel.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [driel.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [driel.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [driel.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dronten.reevesluis.drontermeer] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dronten.reevesluis.vossemeer] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dronten.roggebotsluis.vossemeer] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [dusseldorf] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [echt.kanaal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [edam] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [edam] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eefde.sluis.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eefde.sluis.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eefde.sluis.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eemdijk] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eemshaven.haven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eemshaven.haven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eemshaven.waddenzee] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eemshaven.waddenzee] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [1] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eibersburen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eijsden.grens] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eijsden.grens] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eisdenmazenhove.maas] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eisdenmazenhove.maas] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eisdenmazenhove.maesbempdergreend] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eisdenmazenhove.maesbempdergreend] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [eisdenmazenhove.maesbempdergreend] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [elburg.elburgerbrug] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [elsloo.maas] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [elsloo.maas] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [emmerich] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [epen.geul.cottessen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [erp.sluis5.beneden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [erp.sluis5.boven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [europlatform] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [europlatform] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [europoort.beneluxhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [europoort.dintelhaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [europoort.harmsenbrug] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [europoort.hartelbrug] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [europoort.tennesseehaven] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [fishguard] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [frankfurt.osthafen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [fremersdorf] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [friedrichtshal] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [genemuiden] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
| [gennep] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] (LMW-respons) | LMW-wat | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] |
