Id-25d3a66c-3635-4d94-a32b-bab0a7392756
Deze domeintabel bevat alle locaties van DONAR. |
Eigenschappen
Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2024-06-26 |
---|---|
Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-01-01 |
Id Uniek identificatienummer. | 17756 |
GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-25d3a66c-3635-4d94-a32b-bab0a7392756 |
Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Sluis 15 WKC Spuien |
Donarlocatiecode Uniek identificatiecode voor Donar | ZWVTS15WKCS |
Donarlocatienaam | Sluis 15 WKC Spuien |
LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | W84 |
LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 5445921 |
LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 51162152 |
Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Id-25d3a66c-3635-4d94-a32b-bab0a7392756 | Gerelateerd |
|
[[Categorie:Domeinwaarden|]]
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jun 2024 om 14:42.