[sintphilipsland.slaak.noord] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10]
Id-274f97ed-27db-495b-8fed-c7286c8b45d4
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Begin geldigheid | 2025-08-15 |
|---|---|
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Id | 3286 |
| GUID | Id-274f97ed-27db-495b-8fed-c7286c8b45d4 |
| Voorkeurslabel | [sintphilipsland.slaak.noord] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] |
| Quantityname | chlorosity |
| Aspectname | average |
| Locationname | sintphilipsland.slaak.noord |
| Unit | mg/l |
| Referencelevel | NVT |
| Process | measurement |
| Interval | 10 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [sintphilipsland.slaak.noord] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-hoe | |
| [sintphilipsland.slaak.noord] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wat | |
| [sintphilipsland.slaak.noord] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 okt 2026 om 03:24.


