Meetapparaat
Meetapparaat
Id-2ac5258f-40d5-47f1-aed6-747b7dabd293Meetapparaat
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector. |
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | Status | Veldapparaattype | Begin geldigheid | Exacte overeenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
other:TEM-500 Temperatuursensor Observator | 10.303 | 10303 | other:TEM-500 Temperatuursensor Observator | RWSeigen | Geldig | TEM500 | 2011-01-01 | |
other:Golfmeetboei - type Waverider directional MK4 | 10.302 | 10302 | other:Golfmeetboei - type Waverider directional MK4 | RWSeigen | Geldig | WAVERDDMK4 | 2011-01-01 | |
other:Niveaumeter - type ODS | 10.301 | 10301 | other:Niveaumeter - type ODS | RWSeigen | Geldig | ODS | 2025-04-01 | |
other:Radarniveaumeter - type OTT | 10.300 | 10300 | other:Radarniveaumeter - type OTT | RWSeigen | Geldig | OTT | 2025-04-01 | |
other:Vegapuls C23 | 10.299 | 10299 | other:Vegapuls C23 | RWSeigen | Geldig | VEGPC23 | 2011-01-01 | |
other:NKE Smart Conductivity + Temperature (CT) sensor | 10.298 | 10298 | other:NKE Smart Conductivity + Temperature (CT) sensor | RWSeigen | Geldig | NKECT | 2011-01-01 | |
other:Onbekend | 10.297 | 10297 | other:Onbekend | RWSeigen | Geldig | ONB | 2001-01-01 | |
other:Multisonde EXO 2 van YSI | 10.296 | 10296 | other:Multisonde EXO 2 van YSI | RWSeigen | Geldig | YSIEXO2 | 2001-01-01 | |
other:Ferrybox met ingebouwde sensoren (Dir. Noordzee) | 10.294 | 10294 | other:Ferrybox met ingebouwde sensoren (Dir. Noordzee) | RWSeigen | Geldig | FERRBXNZ | 2011-01-01 | |
other:Multisonde EXO 3 van YSI | 10.293 | 10293 | other:Multisonde EXO 3 van YSI | RWSeigen | Geldig | YSIEXO3 | 2011-01-01 | |
other:YSI 6600-V2-4 Multiparameter Sonde | 10.292 | 10292 | other:YSI 6600-V2-4 Multiparameter Sonde | RWSeigen | Geldig | YSI6600 | 2011-01-01 | |
other:YSI 6150 ROX Optical DO Probe | 10.291 | 10291 | other:YSI 6150 ROX Optical DO Probe | RWSeigen | Geldig | YSI6150 | 2011-01-01 | |
other:YSI 6236 Optical Turbidity Probe | 10.290 | 10290 | other:YSI 6236 Optical Turbidity Probe | RWSeigen | Geldig | YSI6136 | 2011-01-01 | |
other:YSI 6131 Optical Phycocyanin Probe | 10.289 | 10289 | other:YSI 6131 Optical Phycocyanin Probe | RWSeigen | Geldig | YSI6131 | 2011-01-01 | |
other:YSI 6025 Optical Chlorophyll Probe | 10.288 | 10288 | other:YSI 6025 Optical Chlorophyll Probe | RWSeigen | Geldig | YSI6025 | 2011-01-01 | |
other:Multisonde 600 van YSI | 10.287 | 10287 | other:Multisonde 600 van YSI | RWSeigen | Geldig | YSI600 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidsmeter - type Yokogawa IC402 digit (0-5000mS/m) | 10.286 | 10286 | other:Geleidendheidsmeter - type Yokogawa IC402 digit (0-5000mS/m) | RWSeigen | Geldig | YOKGWA04 | 2011-01-01 | |
other:Waterthermometer - type Yokogawa IC402 digitaal (-20 +50 oC) | 10.285 | 10285 | other:Waterthermometer - type Yokogawa IC402 digitaal (-20 +50 oC) | RWSeigen | Geldig | YOKGWA03 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidsmeter - type Yokogawa IC402 (0 tot 5000 mS/m) | 10.284 | 10284 | other:Geleidendheidsmeter - type Yokogawa IC402 (0 tot 5000 mS/m) | RWSeigen | Geldig | YOKGWA02 | 2011-01-01 | |
other:Waterthermometer - type Yokogawa IC402 (-10 tot +40 oC) | 10.283 | 10283 | other:Waterthermometer - type Yokogawa IC402 (-10 tot +40 oC) | RWSeigen | Geldig | YOKGWA01 | 2011-01-01 | |
other:WTW196 multi functioneel meetinstrument | 10.282 | 10282 | other:WTW196 multi functioneel meetinstrument | RWSeigen | Geldig | WTW196 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidsensor - type WTW | 10.281 | 10281 | other:Geleidendheidsensor - type WTW | RWSeigen | Geldig | WTW04 | 2011-01-01 | |
other:Zuurstofsensor - type WTW | 10.280 | 10280 | other:Zuurstofsensor - type WTW | RWSeigen | Geldig | WTW03 | 2011-01-01 | |
other:pH sensor - type WTW | 10.279 | 10279 | other:pH sensor - type WTW | RWSeigen | Geldig | WTW02 | 2011-01-01 | |
other:Temperatuursensor - type WTW | 10.278 | 10278 | other:Temperatuursensor - type WTW | RWSeigen | Geldig | WTW | 2011-01-01 | |
other:Windrichtingmeter - type Windvaan KNMI | 10.277 | 10277 | other:Windrichtingmeter - type Windvaan KNMI | RWSeigen | Geldig | WINDVN | 2011-01-01 | |
other:Weerstation (op schepen van de dir.) Zeeland | 10.276 | 10276 | other:Weerstation (op schepen van de dir.) Zeeland | RWSeigen | Geldig | WEERSTZL | 2011-01-01 | |
other:Golfmeetboei - type Waverider | 10.275 | 10275 | other:Golfmeetboei - type Waverider | RWSeigen | Geldig | WAVERDR | 2011-01-01 | |
other:Golfmeetboei - type Waverider directional | 10.274 | 10274 | other:Golfmeetboei - type Waverider directional | RWSeigen | Geldig | WAVERDDR | 2011-01-01 | |
other:Golfmeetboei - type Wavec | 10.273 | 10273 | other:Golfmeetboei - type Wavec | RWSeigen | Geldig | WAVEC | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter | 10.272 | 10272 | other:Vlotterniveaumeter | RWSeigen | Geldig | VLOTTNVM | 2011-01-01 | |
other:Stappenbaak - type Vlissingenbaak | 10.271 | 10271 | other:Stappenbaak - type Vlissingenbaak | RWSeigen | Geldig | VLISSGBK | 2011-01-01 | |
other:Vibreerapparaat | 10.270 | 10270 | other:Vibreerapparaat | RWSeigen | Geldig | VIBAPRT | 2011-01-01 | |
other:Verrekijker 10 x 40 | 10.269 | 10269 | other:Verrekijker 10 x 40 | RWSeigen | Geldig | VERRKKR1 | 2011-01-01 | |
other:Slingerhellingmeter - type Vellog | 10.268 | 10268 | other:Slingerhellingmeter - type Vellog | RWSeigen | Geldig | VELLG | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Vecom | 10.267 | 10267 | other:Vlotterniveaumeter - type Vecom | RWSeigen | Geldig | VECM | 2011-01-01 | |
other:Vector current meter - Nortek | 10.266 | 10266 | other:Vector current meter - Nortek | RWSeigen | Geldig | VCMNTK | 2011-01-01 | |
other:Zicht en transmissometer - type Vaisala Mitras | 10.265 | 10265 | other:Zicht en transmissometer - type Vaisala Mitras | RWSeigen | Geldig | VAISLMTS | 2011-01-01 | |
other:Analoge luchtdruksensor - type Vaisala | 10.264 | 10264 | other:Analoge luchtdruksensor - type Vaisala | RWSeigen | Geldig | VAISLA | 2011-01-01 | |
other:Fluorescentiemeter - Type TURNER Scufa II | 10.263 | 10263 | other:Fluorescentiemeter - Type TURNER Scufa II | RWSeigen | Geldig | TURNSFA | 2011-01-01 | |
other:Fluorescentiemeter - type TURNER 10-AU | 10.262 | 10262 | other:Fluorescentiemeter - type TURNER 10-AU | RWSeigen | Geldig | TURN10AU | 2011-01-01 | |
other:Trimble RTK DGPS plaatsbepalingsapparaat | 10.261 | 10261 | other:Trimble RTK DGPS plaatsbepalingsapparaat | RWSeigen | Geldig | TRIMBE | 2011-01-01 | |
other:Windsnelheid en windrichting meter - type TPD | 10.260 | 10260 | other:Windsnelheid en windrichting meter - type TPD | RWSeigen | Geldig | TPD | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Topvanger A | 10.259 | 10259 | other:Vlotterniveaumeter - type Topvanger A | RWSeigen | Geldig | TOPVGA | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type TNO1975 | 10.258 | 10258 | other:Vlotterniveaumeter - type TNO1975 | RWSeigen | Geldig | TNO1975 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type TNO1926 | 10.257 | 10257 | other:Vlotterniveaumeter - type TNO1926 | RWSeigen | Geldig | TNO1926 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type TNO (diverse) | 10.256 | 10256 | other:Vlotterniveaumeter - type TNO (diverse) | RWSeigen | Geldig | TNO | 2011-01-01 | |
other:Titratiemeter - type Titrino E702 | 10.255 | 10255 | other:Titratiemeter - type Titrino E702 | RWSeigen | Geldig | TITNO | 2011-01-01 | |
other:Windsnelheid en windrichtingmeter - type Thies Clima | 10.254 | 10254 | other:Windsnelheid en windrichtingmeter - type Thies Clima | RWSeigen | Geldig | THIESCMA | 2011-01-01 | |
other:Thermometer - type kwikthermometer RWS | 10.253 | 10253 | other:Thermometer - type kwikthermometer RWS | RWSeigen | Geldig | THERMMTR | 2011-01-01 | |
other:Waterthermometer - type Therm100 | 10.252 | 10252 | other:Waterthermometer - type Therm100 | RWSeigen | Geldig | THERM100 | 2011-01-01 | |
other:Temperatuur en geleidenh.sensor type Yellow springs Instrume | 10.251 | 10251 | other:Temperatuur en geleidenh.sensor type Yellow springs Instrume | RWSeigen | Geldig | TGYSI | 2011-01-01 | |
other:Temperatuur- en geleidendh.sensor-type Falmouth Scient. Inc. | 10.250 | 10250 | other:Temperatuur- en geleidendh.sensor-type Falmouth Scient. Inc. | RWSeigen | Geldig | TGFSI | 2011-01-01 | |
other:Golfoploopbaak-type Syrinx Industrial Electronics | 10.249 | 10249 | other:Golfoploopbaak-type Syrinx Industrial Electronics | RWSeigen | Geldig | SYRX01 | 2011-01-01 | |
other:Stenengrijper, grijper/handmatige verzamelaar | 10.248 | 10248 | other:Stenengrijper, grijper/handmatige verzamelaar | RWSeigen | Geldig | STENGPR | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Steerens | 10.247 | 10247 | other:Vlotterniveaumeter - type Steerens | RWSeigen | Geldig | STEERS | 2011-01-01 | |
other:statuscontact | 10.246 | 10246 | other:statuscontact | RWSeigen | Geldig | STATCTT | 2011-01-01 | |
other:Radarniveaumeter - Enraf type smart Radar 973 | 10.245 | 10245 | other:Radarniveaumeter - Enraf type smart Radar 973 | RWSeigen | Geldig | SR973 | 2011-01-01 | |
other:Radarniveaumeter - Enraf type Smart Radar 873 | 10.244 | 10244 | other:Radarniveaumeter - Enraf type Smart Radar 873 | RWSeigen | Geldig | SR873 | 2011-01-01 | |
other:Slingerhellinghoekmeter | 10.243 | 10243 | other:Slingerhellinghoekmeter | RWSeigen | Geldig | SLINGHLM | 2011-01-01 | |
other:Slibcentrifuge | 10.242 | 10242 | other:Slibcentrifuge | RWSeigen | Geldig | SLIBCTFG | 2011-01-01 | |
other:Datalogger type Skipper met druksensor | 10.241 | 10241 | other:Datalogger type Skipper met druksensor | RWSeigen | Geldig | SKIP01 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Semon | 10.240 | 10240 | other:Vlotterniveaumeter - type Semon | RWSeigen | Geldig | SEMN | 2011-01-01 | |
other:Sea-Bird 911 plus CTD | 10.239 | 10239 | other:Sea-Bird 911 plus CTD | RWSeigen | Geldig | SEABD911 | 2011-01-01 | |
other:Seabat 8101 Multibeam echosounder | 10.238 | 10238 | other:Seabat 8101 Multibeam echosounder | RWSeigen | Geldig | SEAB8101 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheid- en temperatuursensor - type Salt 700 | 10.237 | 10237 | other:Geleidendheid- en temperatuursensor - type Salt 700 | RWSeigen | Geldig | SALT700 | 2011-01-01 | |
other:Radar - type Saab REX | 10.236 | 10236 | other:Radar - type Saab REX | RWSeigen | Geldig | SAABREX | 2011-01-01 | |
other:Radar - type Saab | 10.235 | 10235 | other:Radar - type Saab | RWSeigen | Geldig | SAAB | 2011-01-01 | |
other:Golfstroommeter type S4 Interocean | 10.234 | 10234 | other:Golfstroommeter type S4 Interocean | RWSeigen | Geldig | S4INTOCE | 2011-01-01 | |
other:S4 - PUV stroommeter van Inter Ocean | 10.233 | 10233 | other:S4 - PUV stroommeter van Inter Ocean | RWSeigen | Geldig | S4 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/DGPS 33kHz | 10.232 | 10232 | other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/DGPS 33kHz | RWSeigen | Geldig | RWSLOD22 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - Deso 25-210Kc/Artemis-Trident | 10.231 | 10231 | other:Lodingsysteem RWSLOD - Deso 25-210Kc/Artemis-Trident | RWSeigen | Geldig | RWSLOD20 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - Deso 25-210Kc/DGPS | 10.230 | 10230 | other:Lodingsysteem RWSLOD - Deso 25-210Kc/DGPS | RWSeigen | Geldig | RWSLOD18 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood Deso20/DGPS | 10.229 | 10229 | other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood Deso20/DGPS | RWSeigen | Geldig | RWSLOD14 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/LRK_GPS | 10.228 | 10228 | other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/LRK_GPS | RWSeigen | Geldig | RWSLOD13 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood Deso25/DGPS | 10.227 | 10227 | other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood Deso25/DGPS | RWSeigen | Geldig | RWSLOD11 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/RTK_GPS | 10.226 | 10226 | other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/RTK_GPS | RWSeigen | Geldig | RWSLOD10 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/DGPS | 10.225 | 10225 | other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/DGPS | RWSeigen | Geldig | RWSLOD06 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/Trident | 10.224 | 10224 | other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/Trident | RWSeigen | Geldig | RWSLOD05 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/Decca | 10.223 | 10223 | other:Lodingsysteem RWSLOD - digitaal echolood/Decca | RWSeigen | Geldig | RWSLOD01 | 2011-01-01 | |
other:Hygrometer - type Rotronic | 10.222 | 10222 | other:Hygrometer - type Rotronic | RWSeigen | Geldig | ROTNC | 2011-01-01 | |
other:Drukmeter - type Rittmeyer | 10.221 | 10221 | other:Drukmeter - type Rittmeyer | RWSeigen | Geldig | RITTMYR | 2011-01-01 | |
other:Radarniveaumeter - type Radac Waveguide | 10.220 | 10220 | other:Radarniveaumeter - type Radac Waveguide | RWSeigen | Geldig | RADWVGDE | 2011-01-01 | |
other:Radar type S-band 30kW merk Furuno | 10.219 | 10219 | other:Radar type S-band 30kW merk Furuno | RWSeigen | Geldig | RADR30F | 2011-01-01 | |
other:Radar type x-band 25 KW merk Furuno | 10.218 | 10218 | other:Radar type x-band 25 KW merk Furuno | RWSeigen | Geldig | RADR25F | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem Qinsy - multibeam echolood/dual head | 10.217 | 10217 | other:Lodingsysteem Qinsy - multibeam echolood/dual head | RWSeigen | Geldig | QINSYDH | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/06-GPS | 10.216 | 10216 | other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/06-GPS | RWSeigen | Geldig | QINSY17 | 2011-01-01 | |
other:Lodingssysteem QINSy - singlebeam echolood / 06-GPS | 10.215 | 10215 | other:Lodingssysteem QINSy - singlebeam echolood / 06-GPS | RWSeigen | Geldig | QINSY16 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - Deso 20-210Kc/DGPS | 10.214 | 10214 | other:Lodingsysteem QINSy - Deso 20-210Kc/DGPS | RWSeigen | Geldig | QINSY13 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/Qpos | 10.213 | 10213 | other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/Qpos | RWSeigen | Geldig | QINSY112 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - interferometer/dGPS | 10.212 | 10212 | other:Lodingsysteem QINSy - interferometer/dGPS | RWSeigen | Geldig | QINSY109 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/dGPS | 10.211 | 10211 | other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/dGPS | RWSeigen | Geldig | QINSY106 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/NetPos | 10.210 | 10210 | other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/NetPos | RWSeigen | Geldig | QINSY105 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/LRK | 10.209 | 10209 | other:Lodingsysteem QINSy - multibeam echolood/LRK | RWSeigen | Geldig | QINSY104 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - singlebeam echolood/dGPS | 10.208 | 10208 | other:Lodingsysteem QINSy - singlebeam echolood/dGPS | RWSeigen | Geldig | QINSY103 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - DESO 25-210Kc/DGPS | 10.207 | 10207 | other:Lodingsysteem QINSy - DESO 25-210Kc/DGPS | RWSeigen | Geldig | QINSY09 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - Reson 8125/DGPS | 10.206 | 10206 | other:Lodingsysteem QINSy - Reson 8125/DGPS | RWSeigen | Geldig | QINSY07 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - 50 SB echoloden /RTK-DGPS | 10.205 | 10205 | other:Lodingsysteem QINSy - 50 SB echoloden /RTK-DGPS | RWSeigen | Geldig | QINSY03 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - digitaal echolood/RTK-DGPS | 10.204 | 10204 | other:Lodingsysteem QINSy - digitaal echolood/RTK-DGPS | RWSeigen | Geldig | QINSY02 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem QINSy - digitaal echolood/LRK-GPS | 10.203 | 10203 | other:Lodingsysteem QINSy - digitaal echolood/LRK-GPS | RWSeigen | Geldig | QINSY01 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidmeter - type Partech7000,p 20cm,bereik 0-30mg/l | 10.202 | 10202 | other:Geleidendheidmeter - type Partech7000,p 20cm,bereik 0-30mg/l | RWSeigen | Geldig | PT7P20 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidmeter - type Partech7000,p 100cm, ber 0-250mg/l | 10.201 | 10201 | other:Geleidendheidmeter - type Partech7000,p 100cm, ber 0-250mg/l | RWSeigen | Geldig | PT7P100 | 2011-01-01 | |
other:Luchtthermometer - type PT500 | 10.200 | 10200 | other:Luchtthermometer - type PT500 | RWSeigen | Geldig | PT500 | 2011-01-01 | |
other:Waterthermometer - type PT2000 | 10.199 | 10199 | other:Waterthermometer - type PT2000 | RWSeigen | Geldig | PT2000 | 2011-01-01 | |
other:Waterthermometer - type Electrofact PT100 | 10.198 | 10198 | other:Waterthermometer - type Electrofact PT100 | RWSeigen | Geldig | PT100 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Prikstiften | 10.197 | 10197 | other:Vlotterniveaumeter - type Prikstiften | RWSeigen | Geldig | PRIKSTN | 2011-01-01 | |
other:Waterthermometer - type Plessey | 10.196 | 10196 | other:Waterthermometer - type Plessey | RWSeigen | Geldig | PLESSY02 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidmeter - type Plessey (magnetisch) | 10.195 | 10195 | other:Geleidendheidmeter - type Plessey (magnetisch) | RWSeigen | Geldig | PLESSY01 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Plessey | 10.194 | 10194 | other:Vlotterniveaumeter - type Plessey | RWSeigen | Geldig | PLESSY | 2011-01-01 | |
other:Waterthermometer - type Philips | 10.193 | 10193 | other:Waterthermometer - type Philips | RWSeigen | Geldig | PHILS | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem PDS1000 - Simrad EM950/DGPS | 10.192 | 10192 | other:Lodingsysteem PDS1000 - Simrad EM950/DGPS | RWSeigen | Geldig | PDS08 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem PDS1000 - Simrad EM100/DGPS | 10.191 | 10191 | other:Lodingsysteem PDS1000 - Simrad EM100/DGPS | RWSeigen | Geldig | PDS07 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem PDS1000 - DESO 25 - 210 KHz/DGPS | 10.190 | 10190 | other:Lodingsysteem PDS1000 - DESO 25 - 210 KHz/DGPS | RWSeigen | Geldig | PDS06 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem PDS1000 - DESO 25 - 15/210 KHz/DGPS | 10.189 | 10189 | other:Lodingsysteem PDS1000 - DESO 25 - 15/210 KHz/DGPS | RWSeigen | Geldig | PDS05 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem PDS1000 - digitaal echolood multi/Hyperfix | 10.188 | 10188 | other:Lodingsysteem PDS1000 - digitaal echolood multi/Hyperfix | RWSeigen | Geldig | PDS04 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem PDS1000 - digitaal echolood single/Hyperfix | 10.187 | 10187 | other:Lodingsysteem PDS1000 - digitaal echolood single/Hyperfix | RWSeigen | Geldig | PDS03 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem PDS1000 - digitaal echolood multi/DGPS | 10.186 | 10186 | other:Lodingsysteem PDS1000 - digitaal echolood multi/DGPS | RWSeigen | Geldig | PDS02 | 2011-01-01 | |
other:Lodingsysteem PDS1000 - digitaal echolood single/DGPS | 10.185 | 10185 | other:Lodingsysteem PDS1000 - digitaal echolood single/DGPS | RWSeigen | Geldig | PDS01 | 2011-01-01 | |
other:Troebelheidmeter - type Partech 7000 | 10.184 | 10184 | other:Troebelheidmeter - type Partech 7000 | RWSeigen | Geldig | PART7000 | 2011-01-01 | |
other:Luchtdrukmeter - type Paroscientific | 10.183 | 10183 | other:Luchtdrukmeter - type Paroscientific | RWSeigen | Geldig | PARSTFC | 2011-01-01 | |
other:Lichtsensor - type PAR | 10.182 | 10182 | other:Lichtsensor - type PAR | RWSeigen | Geldig | PAR | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 70-21 | 10.181 | 10181 | other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 70-21 | RWSeigen | Geldig | P70_21 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidmeter - type P4EN | 10.180 | 10180 | other:Geleidendheidmeter - type P4EN | RWSeigen | Geldig | P4EN | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidmeter - type P4E | 10.179 | 10179 | other:Geleidendheidmeter - type P4E | RWSeigen | Geldig | P4E | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1970-III | 10.178 | 10178 | other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1970-III | RWSeigen | Geldig | P1970III | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1960-II | 10.177 | 10177 | other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1960-II | RWSeigen | Geldig | P1960II | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1960-I | 10.176 | 10176 | other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1960-I | RWSeigen | Geldig | P1960I | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1960 | 10.175 | 10175 | other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1960 | RWSeigen | Geldig | P1960 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1926 | 10.174 | 10174 | other:Vlotterniveaumeter - type Peilschrijver 1926 | RWSeigen | Geldig | P1926 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type OTT-Beusum R3/5 | 10.173 | 10173 | other:Vlotterniveaumeter - type OTT-Beusum R3/5 | RWSeigen | Geldig | OTT05 | 2011-01-01 | |
other:Stroomsnelheidsmeter - type OTT | 10.172 | 10172 | other:Stroomsnelheidsmeter - type OTT | RWSeigen | Geldig | OTT04 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type OTT-XX | 10.171 | 10171 | other:Vlotterniveaumeter - type OTT-XX | RWSeigen | Geldig | OTT03 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type OTT-ponser | 10.170 | 10170 | other:Vlotterniveaumeter - type OTT-ponser | RWSeigen | Geldig | OTT02 | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type OTT-meter | 10.169 | 10169 | other:Vlotterniveaumeter - type OTT-meter | RWSeigen | Geldig | OTT01 | 2011-01-01 | |
other:Stroomsnelheid en stroomrichtingmeter - type OSM | 10.168 | 10168 | other:Stroomsnelheid en stroomrichtingmeter - type OSM | RWSeigen | Geldig | OSM | 2011-01-01 | |
other:Aneroide barometer - type Observator | 10.167 | 10167 | other:Aneroide barometer - type Observator | RWSeigen | Geldig | OBSVTR | 2011-01-01 | |
other:Optical back scatter - type Seapoint | 10.166 | 10166 | other:Optical back scatter - type Seapoint | RWSeigen | Geldig | OBSSEAPT | 2011-01-01 | |
other:Troebelheidsmeter OBS-3 | 10.165 | 10165 | other:Troebelheidsmeter OBS-3 | RWSeigen | Geldig | OBS3 | 2011-01-01 | |
other:Geleidendheidsensor - type NSW | 10.164 | 10164 | other:Geleidendheidsensor - type NSW | RWSeigen | Geldig | NSW04 | 2011-01-01 | |
other:Zuurstofsensor - type NSW | 10.163 | 10163 | other:Zuurstofsensor - type NSW | RWSeigen | Geldig | NSW03 | 2011-01-01 | |
other:pH sensor - type NSW | 10.162 | 10162 | other:pH sensor - type NSW | RWSeigen | Geldig | NSW02 | 2011-01-01 | |
other:Temperatuursensor - type NSW | 10.161 | 10161 | other:Temperatuursensor - type NSW | RWSeigen | Geldig | NSW01 | 2011-01-01 | |
other:Waterdrukmeter - type Negretti & Zambra | 10.160 | 10160 | other:Waterdrukmeter - type Negretti & Zambra | RWSeigen | Geldig | NEGTZBA | 2011-01-01 | |
other:Stroomsnelheidsmeter - type NBA | 10.159 | 10159 | other:Stroomsnelheidsmeter - type NBA | RWSeigen | Geldig | NBA | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type N2K | 10.158 | 10158 | other:Vlotterniveaumeter - type N2K | RWSeigen | Geldig | N2K | 2011-01-01 | |
other:Vlotterniveaumeter - type Munro | 10.157 | 10157 | other:Vlotterniveaumeter - type Munro | RWSeigen | Geldig | MUNRO | 2011-01-01 | |
other:Druksensor en temperatuurmeter type Mors | 10.156 | 10156 | other:Druksensor en temperatuurmeter type Mors | RWSeigen | Geldig | MORS | 2011-01-01 | |
other:Troebelheidmeter - type Monitek 160 | 10.155 | 10155 | other:Troebelheidmeter - type Monitek 160 | RWSeigen | Geldig | MONTK160 | 2011-01-01 | |
other:Troebelheidmeter - type Monitek | 10.154 | 10154 | other:Troebelheidmeter - type Monitek | RWSeigen | Geldig | MONTK | 2011-01-01 | |
other:Troebelheidmeter - type Monitek 5204 | 10.153 | 10153 | other:Troebelheidmeter - type Monitek 5204 | RWSeigen | Geldig | MONT5204 | 2011-01-01 | |
other:Troebelheidmeter - type Monitek 3867 | 10.152 | 10152 | other:Troebelheidmeter - type Monitek 3867 | RWSeigen | Geldig | MONT3867 | 2011-01-01 | |
other:Stroomsnelheid en stroomrichtingmeter - type MKII | 10.151 | 10151 | other:Stroomsnelheid en stroomrichtingmeter - type MKII | RWSeigen | Geldig | MKII | 2011-01-01 | |
other:Golfstroommeter type Midas Valepoort | 10.150 | 10150 | other:Golfstroommeter type Midas Valepoort | RWSeigen | Geldig | MIDASVLP | 2011-01-01 | |
other:Optische troebelheidsmeter MEX - type TxPro-S | 10.149 | 10149 | other:Optische troebelheidsmeter MEX - type TxPro-S | RWSeigen | Geldig | MEX | 2011-01-01 | |
