AAKVBSD4
Id-2c5083b7-4c3c-4e8e-9618-699ed2590009
Deze domeintabel bevat alle locaties van DONAR. |
Eigenschappen
| Id Uniek identificatienummer. | 41 |
|---|---|
| GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-2c5083b7-4c3c-4e8e-9618-699ed2590009 |
| Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Aakvlaai badstrand 4 |
| Donarlocatiecode Uniek identificatiecode voor Donar | AAKVBSD4 |
| Donarlocatienaam | Aakvlaai badstrand 4 |
| LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | RD |
| LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 11881500 |
| LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 41538000 |
| Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2010-1-1 |
| Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-1-1 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| AAKVBSD4 | Gerelateerd |
|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jul 2023 om 04:10.


