Waardebepalingsmethode
Waardebepalingsmethode
Id-2fe1c443-26dc-4e64-b662-aa8662642715Waardebepalingsmethode
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector. |
Domeinwaarden
Pagina | Id | Code | Omschrijving | Groep | Wijzigingsnummer | Status | Begin geldigheid | Exacte overeenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berekening op basis van numerieke modellen | 10.748 | other:F232 | Berekening op basis van numerieke modellen | RWSeigen | Geldig | 2025-04-10 | ||
Debiet uit Q-f relatie (2018) | 10.747 | other:F230 | Debiet uit Q-f relatie (2018) | RWSeigen | Geldig | 2025-04-15 | ||
Verrichting van zintuigelijke, meteorologische waarnemingen | 10.746 | other:FW010 | Verrichting van zintuigelijke, meteorologische waarnemingen | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van de dichtheid van water volgens NIOZ. OBSbackscatter | 10.745 | other:F221 | Bep. van de dichtheid van water volgens NIOZ. OBSbackscatter | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling van calciumcarbonaat (%) m.b.v. volumetrie | 10.744 | other:X169 | Bepaling van calciumcarbonaat (%) m.b.v. volumetrie | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling choline-esterase remmende activiteit, Ellman 1961 | 10.743 | other:X009 | Bepaling choline-esterase remmende activiteit, Ellman 1961 | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling DNA strandbreaks volgens Shugart, 1988 | 10.742 | other:X008 | Bepaling DNA strandbreaks volgens Shugart, 1988 | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling Benzo(a)pyreen hydroxylase activiteit (Dehnen,1973) | 10.741 | other:X007 | Bepaling Benzo(a)pyreen hydroxylase activiteit (Dehnen,1973) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling cytochroom P450/P420 (Livingston en Farrer, 1984) | 10.740 | other:X006 | Bepaling cytochroom P450/P420 (Livingston en Farrer, 1984) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Pipetmethode | 10.739 | other:X003 | Pipetmethode | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling van oplosbare en polaire stoffen mbv SPE-LCUV | 10.738 | other:W6004 | Bepaling van oplosbare en polaire stoffen mbv SPE-LCUV | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Korrelgrootteverdeling mbv droogzeven (geen voorbehandeling) | 10.737 | other:W1446 | Korrelgrootteverdeling mbv droogzeven (geen voorbehandeling) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Omwerking na ijking van formazine units (alec) | 10.736 | other:F222 | Omwerking na ijking van formazine units (alec) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Maximale 3 seconden windstoot in de afgelopen 10 minuten | 10.735 | other:F219 | Maximale 3 seconden windstoot in de afgelopen 10 minuten | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Herbemonsterd van 2,56 HZ naar 0,08 HZ (RMI Seiches-module) | 10.734 | other:F168 | Herbemonsterd van 2,56 HZ naar 0,08 HZ (RMI Seiches-module) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Momentane klephoogten (Regflex) | 10.733 | other:F158 | Momentane klephoogten (Regflex) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling overdruk op diepte (in water) | 10.732 | other:F141 | Bepaling overdruk op diepte (in water) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Maximale windstoot van de afgelopen 10 minuten | 10.731 | other:F132 | Maximale windstoot van de afgelopen 10 minuten | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Waterstandbepaling volgens WatarW | 10.730 | other:F127 | Waterstandbepaling volgens WatarW | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Gew. gem. neerslagsom van 2 Veluwemeer locaties | 10.729 | other:F064 | Gew. gem. neerslagsom van 2 Veluwemeer locaties | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Gew. gem. neerslagsom van 20 Markermeer locaties | 10.728 | other:F063 | Gew. gem. neerslagsom van 20 Markermeer locaties | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Gew. gem. neerslagsom van 20 IJsselmeer locaties | 10.727 | other:F062 | Gew. gem. neerslagsom van 20 IJsselmeer locaties | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Maximale 10 sec. gem. windstoot over vorige 10 min. (ZEGE) | 10.726 | other:F049 | Maximale 10 sec. gem. windstoot over vorige 10 min. (ZEGE) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Rek. gem. windsnelheid over vorige 5 min. | 10.725 | other:F032 | Rek. gem. windsnelheid over vorige 5 min. | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bep.van dioxine-TEQs door meting afgegeven licht (dr-Calux) | 10.724 | other:B112 | Bep.van dioxine-TEQs door meting afgegeven licht (dr-Calux) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
ADCP verwerking met TRANSECT en PFILE2DIF | 10.723 | other:F151 | ADCP verwerking met TRANSECT en PFILE2DIF | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
AAS bepaling mangaan mbv vlamtechniek | 10.722 | other:N6461 | AAS bepaling mangaan mbv vlamtechniek | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling fysische gegevens ei | 10.721 | other:B108 | Bepaling fysische gegevens ei | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling 40-Kalium,232-Thorium,137-Cesium in bodem (Medusa) | 10.720 | other:A656 | Bepaling 40-Kalium,232-Thorium,137-Cesium in bodem (Medusa) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Stroomrichtingbepaling (ADCP) | 10.719 | other:F145 | Stroomrichtingbepaling (ADCP) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Stroomsnelheidsbepaling in horizontaalvlak (ADCP) | 10.718 | other:F144 | Stroomsnelheidsbepaling in horizontaalvlak (ADCP) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Analyse van polaire kation verbindingen met IC-MS | 10.717 | other:A1042 | Analyse van polaire kation verbindingen met IC-MS | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Vectorieel gem. windrichting over vorige 10 min (ZEGE) | 10.716 | other:F037 | Vectorieel gem. windrichting over vorige 10 min (ZEGE) | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bep. gem. tijdsinterval tussen maansdoorgang en getijextreem | 10.714 | other:F226 | Bep. gem. tijdsinterval tussen maansdoorgang en getijextreem | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Bepaling slotgemiddelde op basis van trendanalyse | 10.713 | other:F225 | Bepaling slotgemiddelde op basis van trendanalyse | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Opzet uit verschil opgetreden- en astronomische waterhoogte | 10.712 | other:F020 | Opzet uit verschil opgetreden- en astronomische waterhoogte | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
1 minuut gemiddelde van de windrichting | 10.711 | other:F217 | 1 minuut gemiddelde van de windrichting | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Rek. gem. watertemperatuur over vorige 5 en volgende 5 min. | 10.710 | other:F077 | Rek. gem. watertemperatuur over vorige 5 en volgende 5 min. | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
1 minuut scalair gemiddelde van de windsnelheid | 10.709 | other:F218 | 1 minuut scalair gemiddelde van de windsnelheid | RWSeigen | Geldig | 2001-01-01 | ||
Protocol detective zwemmersjeuk m.b.v. eDNA, Sylphium 2013 | 10.689 | other:X175 | Protocol detective zwemmersjeuk m.b.v. eDNA, Sylphium 2013 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Microscop onderzoek Trichobilharzia Zwemmersjeukprotcol 2012 | 10.688 | other:X174 | Microscop onderzoek Trichobilharzia Zwemmersjeukprotcol 2012 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep DS in WB en ZS Al-West SOP_AL_C_15111_01 | 10.687 | other:X155 | Bep DS in WB en ZS Al-West SOP_AL_C_15111_01 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep OS en CaCO3 in WB en ZS Al-West,SOP_AL_C_15124_01 | 10.686 | other:X154 | Bep OS en CaCO3 in WB en ZS Al-West,SOP_AL_C_15124_01 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
German standard method for the det. of CHLFa (DIN38412-16) | 10.685 | other:X152 | German standard method for the det. of CHLFa (DIN38412-16) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van organische stof afgeleid N5754 (Omegam) | 10.684 | other:X106 | Bepaling van organische stof afgeleid N5754 (Omegam) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van PAKs met HPLC afgeleid van N5771 (Omegam). | 10.683 | other:X061 | Bep. van PAKs met HPLC afgeleid van N5771 (Omegam). | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van percentage droge stof afgeleid van N5747 (Omegam). | 10.682 | other:X059 | Bep. van percentage droge stof afgeleid van N5747 (Omegam). | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Gravimetrische meth. droge stof afgeleid van I11465 (Omegam) | 10.681 | other:X055 | Gravimetrische meth. droge stof afgeleid van I11465 (Omegam) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van diglyme mbv SPE en GCMS (Meetstation Lobith) | 10.680 | other:X045 | Bepaling van diglyme mbv SPE en GCMS (Meetstation Lobith) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
bep. vantP mbv ICPOES st.nebulizer door aqualab | 10.679 | other:X038 | bep. vantP mbv ICPOES st.nebulizer door aqualab | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van nitriet mbv discrete analyser (Analytico) | 10.678 | other:X036 | Bepaling van nitriet mbv discrete analyser (Analytico) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van stikstof (Kjeldahl) mbv spectrometrie (Analytico) | 10.677 | other:X035 | Bep. van stikstof (Kjeldahl) mbv spectrometrie (Analytico) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van Minerale olie mbv GC-FID (Analytico) | 10.676 | other:X033 | Bepaling van Minerale olie mbv GC-FID (Analytico) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van TOC (Analytico) | 10.675 | other:X032 | Bepaling van TOC (Analytico) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van EOX mbv microcoulometrie (Analitico) | 10.674 | other:X030 | Bepaling van EOX mbv microcoulometrie (Analitico) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van 16 PAKS large volume GC-MS (Alcontrol) | 10.673 | other:X022 | Bepaling van 16 PAKS large volume GC-MS (Alcontrol) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Rotoxkit M (Brachionus plicatilis) | 10.672 | other:X010 | Rotoxkit M (Brachionus plicatilis) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van PAK in water mbv HPLC fluorescentie | 10.671 | other:W5353 | Bepaling van PAK in water mbv HPLC fluorescentie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Algemene richtlijn AES met ICP | 10.670 | other:R6425 | Algemene richtlijn AES met ICP | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Niet van toepassing | 10.669 | other:NVT | Niet van toepassing | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. onopgeloste stoffen door filtratie over glasvezelfilter | 10.668 | other:N872 | Bep. onopgeloste stoffen door filtratie over glasvezelfilter | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Fotometrische bepaling Arseen | 10.667 | other:N6669 | Fotometrische bepaling Arseen | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van het gehalte aan vrije ammoniak | 10.666 | other:N6644 | Bepaling van het gehalte aan vrije ammoniak | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling hoeveelheid neerslag mbv een natte-depositievanger | 10.665 | other:N6585 | Bepaling hoeveelheid neerslag mbv een natte-depositievanger | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Fotometrische bep vh gehalte aan chloride in regenwater | 10.664 | other:N6582 | Fotometrische bep vh gehalte aan chloride in regenwater | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep van Hg in slib mbv AAS na ontsluit. met HNO3 onder druk | 10.663 | other:N6439 | Bep van Hg in slib mbv AAS na ontsluit. met HNO3 onder druk | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep halogeen geh afk v EOX in waterbodem mbv coulometrie | 10.662 | other:N5777 | Bep halogeen geh afk v EOX in waterbodem mbv coulometrie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling nitraat en ammonium na extractie | 10.661 | other:N5769 | Bepaling nitraat en ammonium na extractie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling niet vluchtige EOX | 10.660 | other:N5735 | Bepaling niet vluchtige EOX | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep van ammonium stikstof,stroomana.(CFA&FIA)en spectr.detec | 10.659 | other:N11732 | Bep van ammonium stikstof,stroomana.(CFA&FIA)en spectr.detec | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
HPLC bepaling mbv UV detectie | 10.658 | other:LOA516 | HPLC bepaling mbv UV detectie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van zuurstof volgens Winkler (NEN-ISO 5813) | 10.657 | other:I5813 | Bepaling van zuurstof volgens Winkler (NEN-ISO 5813) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling microsystine met behulp van LC-MS ISO | 10.656 | other:I20179 | Bepaling microsystine met behulp van LC-MS ISO | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van CZV met behulp van de cuvet-test | 10.655 | other:I15705 | Bepaling van CZV met behulp van de cuvet-test | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bodem - Bepaling van de pH waarde. | 10.654 | other:I10390 | Bodem - Bepaling van de pH waarde. | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep van zware metalen mbv Anodic Stripping Voltametrie | 10.653 | other:A655 | Bep van zware metalen mbv Anodic Stripping Voltametrie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Grafimetrische bepaling van organisch materiaal mbv H2O2 | 10.652 | other:A069 | Grafimetrische bepaling van organisch materiaal mbv H2O2 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van gehalte stikstof volgens Kjeldahl FIAS (Alcontrol) | 10.651 | other:X025 | Bep. van gehalte stikstof volgens Kjeldahl FIAS (Alcontrol) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van organochloorpesticiden mbv LVI-GC/MS (Alcontrol) | 10.650 | other:X024 | Bep. van organochloorpesticiden mbv LVI-GC/MS (Alcontrol) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van PCB's mbv LVI-GC/MS | 10.649 | other:X023 | Bepaling van PCB's mbv LVI-GC/MS | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep met TerrAttesT analyseproduct | 10.648 | other:X017 | Bep met TerrAttesT analyseproduct | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Kwantitatieve analyse van overigeverontreinigingen mbv GC-MS | 10.647 | other:X016 | Kwantitatieve analyse van overigeverontreinigingen mbv GC-MS | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Kwantitatieve analyse van chloorbenzenen mbv GC-MS | 10.646 | other:X015 | Kwantitatieve analyse van chloorbenzenen mbv GC-MS | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
in-vial extractie en gaschromatografie-massaspectrometrie | 10.645 | other:X014 | in-vial extractie en gaschromatografie-massaspectrometrie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep van 66 elementen mbv inductief gekoppeld plasma | 10.644 | other:N6427 | Bep van 66 elementen mbv inductief gekoppeld plasma | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep s_MAK mbv Headspace dubbelkoloms (GC) met FID | 10.643 | other:I11423_1 | Bep s_MAK mbv Headspace dubbelkoloms (GC) met FID | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep F,Cl,NO2,oPO4,Br,NO3,SO4 mbv LC NEN-EN-ISO | 10.642 | other:I10304_1 | Bep F,Cl,NO2,oPO4,Br,NO3,SO4 mbv LC NEN-EN-ISO | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep vluchtige stoffen met gaschromatografie-massaspectrometr | 10.641 | other:I10301 | Bep vluchtige stoffen met gaschromatografie-massaspectrometr | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. kleurintensiteit in water (Imares) | 10.640 | other:X076 | Bep. kleurintensiteit in water (Imares) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van OCBs en PCBs mbv ECD afgeleid N6980 (Omegam) | 10.639 | other:X108 | Bepaling van OCBs en PCBs mbv ECD afgeleid N6980 (Omegam) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van silicium m.b.v. CFA | 10.638 | other:X168 | Bepaling van silicium m.b.v. CFA | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Opwerking en analyse minerale olie | 10.637 | other:V8519 | Opwerking en analyse minerale olie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Zintuiglijke waarneming (organoleptisch) | 10.636 | other:F004 | Zintuiglijke waarneming (organoleptisch) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Scandium mbv ICP-MS na ontsluiting volgens NEN6465 | 10.635 | other:ME17S | Scandium mbv ICP-MS na ontsluiting volgens NEN6465 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van OCB's mbv GCMS (Analytico) | 10.634 | other:X034 | Bepaling van OCB's mbv GCMS (Analytico) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van PAK's in waterbodem mbv HPLC | 10.633 | other:N5710 | Bepaling van PAK's in waterbodem mbv HPLC | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van gehalte drogestof en vocht Gravimetrische methode | 10.632 | other:I11465 | Bep. van gehalte drogestof en vocht Gravimetrische methode | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van het gehalte aan carbonaten Volumetrische methode | 10.631 | other:I10693 | Bep. van het gehalte aan carbonaten Volumetrische methode | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Korrelgrootteverdeling mbv Malvern (geen voorbehandeling) | 10.630 | other:A065 | Korrelgrootteverdeling mbv Malvern (geen voorbehandeling) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
As bepaling mbv hydride AAS na ontsluiting volgens NVN5770 | 10.629 | other:ME5OG1 | As bepaling mbv hydride AAS na ontsluiting volgens NVN5770 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Opwerking en analyse EOX (VPR 8515) | 10.628 | other:V8515 | Opwerking en analyse EOX (VPR 8515) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van de korrelgrootte mbv pipetmeth. afgeleid van N5753 | 10.627 | other:X090 | Bep. van de korrelgrootte mbv pipetmeth. afgeleid van N5753 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van OCBs, PCBs met GC afgeleid N5734 (Omegam) | 10.626 | other:X058 | Bep. van OCBs, PCBs met GC afgeleid N5734 (Omegam) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van PAK in waterbodem | 10.625 | other:AS3210P5 | Bepaling van PAK in waterbodem | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van nitraat mbv discrete analyser (Analytico) | 10.624 | other:X029 | Bepaling van nitraat mbv discrete analyser (Analytico) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep van a tot matig polaire bestrijdingsmid mbv SPE GC-MS | 10.623 | other:W6003 | Bep van a tot matig polaire bestrijdingsmid mbv SPE GC-MS | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
GC-MS bepaling na purge en trap injectie (LOA105 en LOA405) | 10.622 | other:L105_405 | GC-MS bepaling na purge en trap injectie (LOA105 en LOA405) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Waterkwaliteitsbewaking door monitoring fluorescentie algen | 10.621 | other:B121 | Waterkwaliteitsbewaking door monitoring fluorescentie algen | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van pentachloorfenol in opp.w. met HPLC en MS/MS | 10.620 | other:W5420 | Bep. van pentachloorfenol in opp.w. met HPLC en MS/MS | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Analyse van KRW componenten met SPE GC-MS (SIM-mode) | 10.619 | other:W5419 | Analyse van KRW componenten met SPE GC-MS (SIM-mode) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van 33 elementen in water met AES+induc. gekopp. plasma | 10.618 | other:I11885 | Bep. van 33 elementen in water met AES+induc. gekopp. plasma | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. van OC en TC gehalte in grond na droge verassing | 10.617 | other:I10694 | Bep. van OC en TC gehalte in grond na droge verassing | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van OCB en PCB mbv GC-ECD | 10.616 | other:I10382 | Bepaling van OCB en PCB mbv GC-ECD | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep vd som NH4+org-N vlgs Kjeldahl na mineral. m Se in slib | 10.615 | other:N6641 | Bep vd som NH4+org-N vlgs Kjeldahl na mineral. m Se in slib | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van 6 PAK's mbv dunnelaagchromatografie | 10.614 | other:N6524 | Bepaling van 6 PAK's mbv dunnelaagchromatografie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling vochtgehalte/droge stof veldvochtige grond | 10.613 | other:N5747 | Bepaling vochtgehalte/droge stof veldvochtige grond | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Vitens-analysemethode geneesmiddelen en contrastmiddelen | 10.612 | other:X052 | Vitens-analysemethode geneesmiddelen en contrastmiddelen | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
KWR-analysemethode LOA-600 m.b.v. SPE MS/HPLC-LTQ-Orbitrap | 10.611 | other:X051 | KWR-analysemethode LOA-600 m.b.v. SPE MS/HPLC-LTQ-Orbitrap | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
NVN5694-radiochemische bepaling van 210Po en 210Pb | 10.610 | other:N5694 | NVN5694-radiochemische bepaling van 210Po en 210Pb | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van organotin verbindingen met GC-MS/MS | 10.609 | other:X004 | Bepaling van organotin verbindingen met GC-MS/MS | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van Kwik (Hg) mbv koude damp AAS | 10.608 | other:X002 | Bepaling van Kwik (Hg) mbv koude damp AAS | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
AAS bepaling kwik | 10.607 | other:N6449 | AAS bepaling kwik | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Onbekend | 10.606 | other:ONB | Onbekend | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Fotometrische bepaling van Aluminium | 10.605 | other:N6478 | Fotometrische bepaling van Aluminium | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Atom. spectrometr. bep. na ontsl. met HNO3 en H2SO4 | 10.604 | other:N5768 | Atom. spectrometr. bep. na ontsl. met HNO3 en H2SO4 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep v Cr mbv AAS vlamtechniek in grond na ontsl. HNO3+H2SO4 | 10.603 | other:N5763 | Bep v Cr mbv AAS vlamtechniek in grond na ontsl. HNO3+H2SO4 | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling Hg en As m.b.v. activeringsanalyse (WL-rap. M1676) | 10.602 | other:A1202 | Bepaling Hg en As m.b.v. activeringsanalyse (WL-rap. M1676) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling PAK's mbv GC met MS-detectie (WL-rap. T307) | 10.601 | other:A1201 | Bepaling PAK's mbv GC met MS-detectie (WL-rap. T307) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling PAK met HPLC en UV-VIS of FL-detectie (WLrap T853) | 10.600 | other:A1200 | Bepaling PAK met HPLC en UV-VIS of FL-detectie (WLrap T853) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
AAS bepaling aluminium mbv vlamtechniek | 10.599 | other:N6437 | AAS bepaling aluminium mbv vlamtechniek | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling carbonaten, volumetrische methode | 10.598 | other:N5757 | Bepaling carbonaten, volumetrische methode | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van 10 PAK's mbv HPLC | 10.597 | other:N5731 | Bepaling van 10 PAK's mbv HPLC | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Minerale olie mbv infraroodspectrofotometrie (verv dr N6675) | 10.596 | other:N6673 | Minerale olie mbv infraroodspectrofotometrie (verv dr N6675) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Fotometrische bepaling fosforverbindingen | 10.595 | other:N6479 | Fotometrische bepaling fosforverbindingen | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep vd gehalten OCB's,chloorbenz,PCB's mbv gaschromatografie | 10.594 | other:N5718 | Bep vd gehalten OCB's,chloorbenz,PCB's mbv gaschromatografie | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling kwik met ICP-MS, koude damp redSnCl2 (VMM tech 542) | 10.593 | other:X137 | Bepaling kwik met ICP-MS, koude damp redSnCl2 (VMM tech 542) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Rek. gem. over de vorige 5 min en de volgende 5 min | 10.593 | other:F182 | Rek. gem. over de vorige 5 min en de volgende 5 min | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep. met AS, chloramine T/pyridine/barbituurzr (VMM tech 89) | 10.592 | other:X119 | Bep. met AS, chloramine T/pyridine/barbituurzr (VMM tech 89) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met ICP-MS (VMM tech 18) | 10.591 | other:X135 | Bepaling met ICP-MS (VMM tech 18) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met AS, Cd-red., a-naftyl-ethyleendiamine (VMM tec) | 10.590 | other:X179 | Bepaling met AS, Cd-red., a-naftyl-ethyleendiamine (VMM tec) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bep met DAS, hydr.sulf.-red., a-naftyl-ethyleend. (VMM 523) | 10.589 | other:X123 | Bep met DAS, hydr.sulf.-red., a-naftyl-ethyleend. (VMM 523) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met AS, salicylaat (Berthelot) (VMM tech 336) | 10.588 | other:X177 | Bepaling met AS, salicylaat (Berthelot) (VMM tech 336) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met AS, a-naftyl-ethyleendiamine (VMM tech 236) | 10.587 | other:X180 | Bepaling met AS, a-naftyl-ethyleendiamine (VMM tech 236) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met DAS , a-naftyl-ethyleendiamine (VMM tech 524) | 10.586 | other:X122 | Bepaling met DAS , a-naftyl-ethyleendiamine (VMM tech 524) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met IC, Triple Quad MS (VMM tech 408) | 10.585 | other:X184 | Bepaling met IC, Triple Quad MS (VMM tech 408) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met HPLC-Fluorescentie (VMM tech 161) | 10.584 | other:X132 | Bepaling met HPLC-Fluorescentie (VMM tech 161) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling van de zuurgraad (pH) met sensor (NIOZ) | 10.583 | other:X161 | Bepaling van de zuurgraad (pH) met sensor (NIOZ) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met AS, methylthymolblauw (VMM tech 321) | 10.582 | other:X182 | Bepaling met AS, methylthymolblauw (VMM tech 321) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met AS, kwikthiocyanaat (VMM tech 301) | 10.581 | other:X181 | Bepaling met AS, kwikthiocyanaat (VMM tech 301) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
Bepaling met APGC-MSMS (VMM tech 582) | 10.580 | other:X178 | Bepaling met APGC-MSMS (VMM tech 582) | RWSeigen | Geldig | 2011-01-01 | ||
