Grootheid
Id-471174de-c041-2d35-103a-1e0f6f55bd87
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector. |
Domeinwaarden
| Id | Codes | Omschrijving | Groep | Status | Begin geldigheid | Gerelateerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodem hoofdbestandsdeel | 10.102 | BODHBSDL | Bodem hoofdbestandsdeel | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Monstercode | 10.101 | MONSCDE | Monstercode | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Richting | 10.066 | RTG | Richting | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Versie | 10.065 | VERSIE | Versie | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Spuitijd | 10.040 | SPUITD | Spuitijd | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Reuk | 10.039 | REUK | Reuk | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Echosterkte | 10.038 | ECHO | Echosterkte | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Vas Deferens Sequence Index (zaadleider index) | 10.037 | VDSI | Vas Deferens Sequence Index (zaadleider index) | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Smaak | 10.036 | SMAAK | Smaak | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Projectgegevens | 10.035 | PROJGGVS | Projectgegevens | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| perchloormethylmercaptan | 10.034 | PERCTGE | perchloormethylmercaptan | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Nat gewicht totaal | 10.033 | NGWTTL | Nat gewicht totaal | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Intersexindex | 10.031 | ISI | Intersexindex | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Intersexstadium | 10.030 | INTSSDUM | Intersexstadium | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Instraling | 10.029 | INSLG | Instraling | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Imposexstadium (Vas Deferens Sequence) | 10.028 | IMPSSDUM | Imposexstadium (Vas Deferens Sequence) | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Dikte | 10.027 | DIKTE | Dikte | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Breuk | 10.026 | BREUK | Breuk | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Aantal golven in 20 minuten periode | 10.022 | AG | Aantal golven in 20 minuten periode | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| Deiningsenergie in het spectrale domein verwacht | 10.020 | TE3V | Deiningsenergie in het spectrale domein verwacht | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | |
| gem. golfperiode hoogste 1/3 deel golven | 10.006 | TH1/3 | gem. golfperiode hoogste 1/3 deel golven | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 |
Eigenschappen
| Begin geldigheid | 2021-01-01 |
|---|---|
| Definitie (nl) | Een grootheid is 'iets' wat je kunt meten; een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Id | 1287 |
| Metadata | Id, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Status, GUID |
| URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.ihw.nl |
| Verantwoordelijke organisatie | IHW |
| Voorkeurslabel | Grootheid |
| Domein | Aquo |
| Bereik | Openbaar |
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Grootheid gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Status
- GUID (Uniek identificatienummer, zijnde GUID.)
Exporteren
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 jan 2026 om 04:00.




