Grootheid
Id-471174de-c041-2d35-103a-1e0f6f55bd87Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector. |
Domeinwaarden
Id | Codes | Omschrijving | Groep | Wijzigingsnummer | Status | Begin geldigheid | Gerelateerd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1' scalair gemiddelde van de windsnelheid | 10053 | WS1 | 1' scalair gemiddelde van de windsnelheid | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2001 | ||
1'- gemiddelde van de windrichting | 10052 | WR1 | 1'- gemiddelde van de windrichting | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2001 | ||
10' scalair genmiddelde van de windsnelheid | 10041 | WS10 | 10' scalair genmiddelde van de windsnelheid | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Spuitijd | 10040 | SPUITD | Spuitijd | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Reuk | 10039 | REUK | Reuk | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Echosterkte | 10038 | ECHO | Echosterkte | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Vas Deferens Sequence Index (zaadleider index) | 10037 | VDSI | Vas Deferens Sequence Index (zaadleider index) | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Smaak | 10036 | SMAAK | Smaak | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Projectgegevens | 10035 | PROJGGVS | Projectgegevens | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
perchloormethylmercaptan | 10034 | PERCTGE | perchloormethylmercaptan | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Nat gewicht totaal | 10033 | NGWTTL | Nat gewicht totaal | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Lengte | 10032 | LENGTE_SD | Lengte | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Intersexindex | 10031 | ISI | Intersexindex | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Intersexstadium | 10030 | INTSSDUM | Intersexstadium | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Instraling | 10029 | INSLG | Instraling | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Imposexstadium (Vas Deferens Sequence) | 10028 | IMPSSDUM | Imposexstadium (Vas Deferens Sequence) | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Dikte | 10027 | DIKTE | Dikte | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Breuk | 10026 | BREUK | Breuk | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Significante golfhoogte in het spectrale domein verwacht | 10025 | Hm0V | Significante golfhoogte in het spectrale domein verwacht | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Windsnelheid verwacht | 10024 | WINDSHDVERWACHT | Windsnelheid verwacht | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 | ||
Windrichting verwacht | 10023 | WINDRTGVERWACHT | Windrichting verwacht | RWSeigen | Geldig | 1 januari 2011 |
Eigenschappen
Begin geldigheid | 2021-01-01 |
---|---|
Definitie (nl) | Een grootheid is 'iets' wat je kunt meten; een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Id | 1287 |
Metadata | Id, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Status, Wijzigingsnummer, GUID |
URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.ihw.nl |
Verantwoordelijke organisatie | IHW |
Voorkeurslabel | Grootheid |
Domein | Aquo |
Bereik | Openbaar |
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Grootheid gebruikt worden:
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Codes (Aquo-code)
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Status
- Wijzigingsnummer (Wijzigingsnummer Aquo)
- GUID (Uniek identificatienummer, zijnde GUID.)
Exporteren
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 13:36.