Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal
Id-4814faaa-a990-4992-bbaf-6278e68c6033Deze domeintabel bevat alle Watermanagement locaties (Fenomeenlocatiecodes) van RWS.
Een Watermanagement Locatie definitie maakt watermanagement gerelateerde waarnemingen en andere fenomenen interoperabel (koppelbaar).
De definitie bevat de positie van een representatief punt voor het beoogde fenomeen met een geldigheidsgebieds, waarbinnen de fenomeenwaarde op die positie representatief is.
Aan een Watermanagement Locatie worden een namenpaar voor presentatiedoeleinden (de displaynaam, en een detail displaynaam) en een naam voor machine naar machine uitwisseling (de technische locatienaam) gekoppeld.
|
Eigenschappen
Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2023-06-15 |
---|---|
Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-01-01 |
Id Uniek identificatienummer. | 16784 |
GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-4814faaa-a990-4992-bbaf-6278e68c6033 |
Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal |
Fenomeenlocatiecode Uniek RWS locatie identificatiecode, bijvoorbeeld 'hoekvanholland.9kmuitdekust'. | wijkbijduurstede.amsterdamrijnkanaal |
Globaledisplaynaam Globale naam | Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal |
LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | epsg4258 |
LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 51.97479 |
LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 5.293258 |
Landcode Landcodering, bijvoorbeeld NL | NL |
LocatieType Etrs89XYsrid | Regulier |
Status (afgeleid) | Geldig |
Geometrie (afgeleid) | 51° 58' 29.24" N, 5° 17' 35.73" E |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
WIJK (LMW locaties) | Gerelateerd | Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal |
WIJKD (LMW locaties) | Gerelateerd | Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal |
Wijk bij Duurstede kanaal (DONAR locaties) | Gerelateerd | Wijk bij Duurstede, Amsterdam-Rijnkanaal |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 nov 2024 om 17:51.