[denoever.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10]
Id-5bd700a1-2f9f-4a86-903b-acad9d553408
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
|---|---|
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Id | 3026 |
| GUID | Id-5bd700a1-2f9f-4a86-903b-acad9d553408 |
| Voorkeurslabel | [denoever.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] |
| Quantityname | chlorosity |
| Aspectname | average |
| Locationname | denoever.ijsselmeer.vaargeul |
| Unit | mg/l |
| Referencelevel | NVT |
| Process | measurement |
| Interval | 10 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [denoever.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-hoe | |
| [denoever.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wat | |
| [denoever.ijsselmeer.vaargeul] [chlorosity] [average] [mg/l] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 okt 2026 om 03:23.


