[sintphilipsland.slaak.oost] [salinity] [average] [-] [NVT] [measurement] [10]
Id-81d7ed2b-6181-42f9-9b1e-f3a048ba04ef
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Begin geldigheid | 2025-08-15 |
|---|---|
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Id | 3298 |
| GUID | Id-81d7ed2b-6181-42f9-9b1e-f3a048ba04ef |
| Voorkeurslabel | [sintphilipsland.slaak.oost] [salinity] [average] [-] [NVT] [measurement] [10] |
| Quantityname | salinity |
| Aspectname | average |
| Locationname | sintphilipsland.slaak.oost |
| Unit | - |
| Referencelevel | NVT |
| Process | measurement |
| Interval | 10 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [sintphilipsland.slaak.oost] [salinity] [average] [-] [NVT] [measurement] [10] | LMW-hoe | |
| [sintphilipsland.slaak.oost] [salinity] [average] [-] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wat | |
| [sintphilipsland.slaak.oost] [salinity] [average] [-] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 okt 2026 om 03:25.


