Hoek van Holland
Id-82209a52-6dcd-48af-8345-71a58bb8c889Deze domeintabel bevat alle Watermanagement locaties (Fenomeenlocatiecodes) van RWS.
Een Watermanagement Locatie definitie maakt watermanagement gerelateerde waarnemingen en andere fenomenen interoperabel (koppelbaar).
De definitie bevat de positie van een representatief punt voor het beoogde fenomeen met een geldigheidsgebieds, waarbinnen de fenomeenwaarde op die positie representatief is.
Aan een Watermanagement Locatie worden een namenpaar voor presentatiedoeleinden (de displaynaam, en een detail displaynaam) en een naam voor machine naar machine uitwisseling (de technische locatienaam) gekoppeld.
|
Eigenschappen
Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2023-6-15 |
---|---|
Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-1-1 |
Id Uniek identificatienummer. | 5337 |
GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-82209a52-6dcd-48af-8345-71a58bb8c889 |
Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Hoek van Holland |
Fenomeenlocatiecode Uniek RWS locatie identificatiecode, bijvoorbeeld 'hoekvanholland.9kmuitdekust'. | hoekvanholland |
Globaledisplaynaam Globale naam | Hoek van Holland |
Detaildisplaynaam Specifieke naam | rechter oever kilometer 1030.1 |
LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | epsg4258 |
LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 51.976899 |
LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 4.119827 |
Landcode Landcodering, bijvoorbeeld NL | NL |
LocatieType Etrs89XYsrid | Regulier |
Status (afgeleid) | Geldig |
Geometrie (afgeleid) | 51° 58' 36.84" N, 4° 7' 11.38" E |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
BGH1 (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
HOEK (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
HOEKB (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
HVH (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
HVH25 (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
HVH45 (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
HVH90 (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
Hoek (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
Hoek van Holland (DONAR locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
Hoek van Holland rechter oever (kilometer 1030.1) (DONAR locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
tHOEK (LMW locaties) | Gerelateerd | Hoek van Holland |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 14 jul 2023 om 21:04.