[antwerpen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10]
Id-8c328fb3-fb42-4d6d-8b81-afa4e75e185a
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Begin geldigheid | 1970-01-01 |
|---|---|
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Id | 2413 |
| GUID | Id-8c328fb3-fb42-4d6d-8b81-afa4e75e185a |
| Voorkeurslabel | [antwerpen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] |
| Quantityname | waterlevel |
| Aspectname | average_nap_nonrmi |
| Locationname | antwerpen |
| Unit | cm NAP |
| Referencelevel | NVT |
| Process | measurement |
| Interval | 10 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [antwerpen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] | LMW-hoe | |
| [antwerpen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wat | |
| [antwerpen] [waterlevel] [average_nap_nonrmi] [cm NAP] [NVT] [measurement] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 sep 2026 om 07:06.


