[tiel.sluis.waal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10]
Id-93059999-2508-49d2-94d1-a62b008aecef
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch. |
Eigenschappen
| Begin geldigheid | 2025-01-01 |
|---|---|
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Id | 2102 |
| GUID | Id-93059999-2508-49d2-94d1-a62b008aecef |
| Voorkeurslabel | [tiel.sluis.waal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] |
| Quantityname | waterlevel |
| Aspectname | average_nap |
| Locationname | tiel.sluis.waal |
| Unit | cm NAP |
| Referencelevel | NVT |
| Process | forecast |
| Interval | 10 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| [tiel.sluis.waal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] | LMW-hoe | |
| [tiel.sluis.waal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] | LMW-wat | |
| [tiel.sluis.waal] [waterlevel] [average_nap] [cm NAP] [NVT] [forecast] [10] | LMW-wie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 31 okt 2026 om 03:35.


