Sluis 15 WKC overstort
Id-a3038359-2789-4e9d-9c07-e375bd70d9f0Deze domeintabel bevat alle locaties van DONAR. |
Eigenschappen
Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2024-06-26 |
---|---|
Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-01-01 |
Id Uniek identificatienummer. | 17755 |
GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-a3038359-2789-4e9d-9c07-e375bd70d9f0 |
Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Sluis 15 WKC overstort |
Donarlocatiecode Uniek identificatiecode voor Donar | ZWVTS15WKCO |
Donarlocatienaam | Sluis 15 WKC overstort |
LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | W84 |
LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 5445921 |
LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 51162153 |
Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Sluis 15 WKC overstort | Gerelateerd |
|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jun 2024 om 13:42.