Zuidwillemsvaart
Id-b6275153-dd8c-4b33-8f92-c7620a2a2f0cDeze domeintabel bevat alle locaties van DONAR. |
Eigenschappen
Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2010-1-1 |
---|---|
Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-1-1 |
Id Uniek identificatienummer. | 17717 |
GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-b6275153-dd8c-4b33-8f92-c7620a2a2f0c |
Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Zuidwillemsvaart |
Donarlocatiecode Uniek identificatiecode voor Donar | ZWVTS16BVN |
Donarlocatienaam | Zuidwillemsvaart |
LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | W84 |
LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 5395970 |
LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 51144220 |
Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Zuidwillemsvaart | Gerelateerd |
|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jul 2023 om 11:15.