hato.marinakralendijk
Id-cd6e51a5-23be-411e-af97-0cd7022a3134Deze domeintabel bevat alle Watermanagement locaties (Fenomeenlocatiecodes) van RWS.
Een Watermanagement Locatie definitie maakt watermanagement gerelateerde waarnemingen en andere fenomenen interoperabel (koppelbaar).
De definitie bevat de positie van een representatief punt voor het beoogde fenomeen met een geldigheidsgebieds, waarbinnen de fenomeenwaarde op die positie representatief is.
Aan een Watermanagement Locatie worden een namenpaar voor presentatiedoeleinden (de displaynaam, en een detail displaynaam) en een naam voor machine naar machine uitwisseling (de technische locatienaam) gekoppeld.
|
Eigenschappen
Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2024-11-23 |
---|---|
Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-01-01 |
Id Uniek identificatienummer. | 18622 |
GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-cd6e51a5-23be-411e-af97-0cd7022a3134 |
Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | hato.marinakralendijk |
Fenomeenlocatiecode Uniek RWS locatie identificatiecode, bijvoorbeeld 'hoekvanholland.9kmuitdekust'. | hato.marinakralendijk |
Globaledisplaynaam Globale naam | Hato Marina Kralendijk |
LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | epsg4258 |
LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 12.167587 |
LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | -68.28753 |
Landcode Landcodering, bijvoorbeeld NL | NL |
LocatieType Etrs89XYsrid | Regulier |
Status (afgeleid) | Geldig |
Geometrie (afgeleid) | 12° 10' 3.31" N, 68° 17' 15.11" W |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
MKRAb (LMW locaties) | Gerelateerd | hato.marinakralendijk |
MKRAo (LMW locaties) | Gerelateerd | hato.marinakralendijk |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 nov 2024 om 17:51.