waardebepalingsmethode
Id-e08991c8-d8d6-c4aa-dcbc-4ab68ededc5b
Het WRD begrippenkader biedt een 'standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Gebruikte begrippen in domeintabellen en/of domeinwaarden worden hierin gedefinieerd. |
Eigenschappen
| Label (nl) | waardebepalingsmethode |
|---|---|
| Definitie (nl) | Wijze waarop de meetwaarde bepaald is |
| Toelichting (nl) | Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren. |
| Bron | https://www.aquo.nl/index.php/Id-a0b89495-0b48-454d-a341-641c3646ef12 |
| Status | Geldig |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 sep 2025 om 03:03.


