Cerastoderma edule
Id-e1ba19d2-f4eb-407f-b396-966809c85800
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Cerastoderma edule |
|---|---|
| Id | 3605 |
| Groep | RWSeigen |
| Begin geldigheid | 2015-10-27 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| GUID | Id-e1ba19d2-f4eb-407f-b396-966809c85800 |
| Auteur | (Linnaeus, 1758) |
| Taxonniveau | Species |
| Taxonouder | Cerastoderma |
| TWNmutatiedatum | 25-11-2008 00:00:00 |
| TWNstatus | 10 |
| Naam | Cerastoderma edule |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Cerastoderma edule | Breder |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 aug 2024 om 09:27.


