Bemonsteringsapparaat
Bemonsteringsapparaat
Id-ecbe0e11-3cdc-4661-903f-f9382b32a343Bemonsteringsapparaat
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector. |
Domeinwaarden
| Pagina | Id | Omschrijving | Groep | Wijzigingsnummer | Cijfercode | Status | Begin geldigheid | Exacte overeenkomst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systea MicroMac 1000 | 10.097 | Systea MicroMac 1000 | RWSeigen | 9093 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| CTP recorder Seabird 37 SMP | 10.096 | CTP recorder Seabird 37 SMP | RWSeigen | 9095 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| LISST 100 | 10.095 | LISST 100 | RWSeigen | 9096 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| Gecombineerde OBS (optical backscatter) en fluorimeter | 10.094 | Gecombineerde OBS (optical backscatter) en fluorimeter | RWSeigen | 9097 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Watertrap - inhoud 1 ltr | 10.093 | other:Watertrap - inhoud 1 ltr | RWSeigen | 9092 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Vlissingse fles | 10.092 | other:Vlissingse fles | RWSeigen | 9094 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Zegen met maaswijdte 5 mm | 10.091 | other:Zegen met maaswijdte 5 mm | RWSeigen | 9091 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Zegen, wandmaaswijdte 4 mm en zakmaaswijdte 4 mm | 10.090 | other:Zegen, wandmaaswijdte 4 mm en zakmaaswijdte 4 mm | RWSeigen | 9090 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Zegen, wandmaaswijdte 34 mm en zakmaaswijdte 14 mm | 10.089 | other:Zegen, wandmaaswijdte 34 mm en zakmaaswijdte 14 mm | RWSeigen | 9089 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Werpkorf, zijde 40cm, diepte 46 cm (tot tanden) | 10.088 | other:Werpkorf, zijde 40cm, diepte 46 cm (tot tanden) | RWSeigen | 9088 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Waterschepper | 10.087 | other:Waterschepper | RWSeigen | 9087 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Waterhapper | 10.086 | other:Waterhapper | RWSeigen | 9086 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Visfuik (maaswijdte voor en achter 40mm) | 10.085 | other:Visfuik (maaswijdte voor en achter 40mm) | RWSeigen | 9085 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Hydraulische vibrocorer (Trilflip) | 10.084 | other:Hydraulische vibrocorer (Trilflip) | RWSeigen | 9084 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Vibro-corer (boring) | 10.083 | other:Vibro-corer (boring) | RWSeigen | 9083 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper klein | 10.082 | other:Van Veenhapper klein | RWSeigen | 9082 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper groot | 10.081 | other:Van Veenhapper groot | RWSeigen | 9081 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.184 m2 | 10.080 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.184 m2 | RWSeigen | 9080 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.175 m2 | 10.079 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.175 m2 | RWSeigen | 9079 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.247 m2 | 10.078 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.247 m2 | RWSeigen | 9078 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.166 m2 | 10.077 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.166 m2 | RWSeigen | 9077 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 1550 cm2 | 10.076 | other:Van Veenhapper - oppervlak 1550 cm2 | RWSeigen | 9076 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 400 cm2 | 10.075 | other:Van Veenhapper - oppervlak 400 cm2 | RWSeigen | 9075 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 230 cm2 | 10.074 | other:Van Veenhapper - oppervlak 230 cm2 | RWSeigen | 9074 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper (RUG3) | 10.073 | other:Van Veenhapper (RUG3) | RWSeigen | 9073 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper (RUG2) - oppervlak 0.1200 m2 | 10.072 | other:Van Veenhapper (RUG2) - oppervlak 0.1200 m2 | RWSeigen | 9072 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper (RUG1) - oppervlak 0.1000 m2 | 10.071 | other:Van Veenhapper (RUG1) - oppervlak 0.1000 m2 | RWSeigen | 9071 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.0930 m2 | 10.070 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.0930 m2 | RWSeigen | 9070 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.1200 m2 | 10.069 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.1200 m2 | RWSeigen | 9069 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.2000 m2 | 10.068 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.2000 m2 | RWSeigen | 9068 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.1000 m2 | 10.067 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.1000 m2 | RWSeigen | 9067 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.0910 m2 | 10.066 | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.0910 m2 | RWSeigen | 9066 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Van Veenhapper - afm.: 12,5cmx20cm, oppervlak 250cm2 | 10.065 | other:Van Veenhapper - afm.: 12,5cmx20cm, oppervlak 250cm2 | RWSeigen | 9065 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 15.55 cm, oppervlak 0.019 m2 | 10.064 | other:Steekbuis - diameter 15.55 cm, oppervlak 0.019 m2 | RWSeigen | 9064 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 10.70 cm, oppervlak 0.009 m2 | 10.063 | other:Steekbuis - diameter 10.70 cm, oppervlak 0.009 m2 | RWSeigen | 9063 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 9.87 cm, oppervlak 0.00765 m2 | 10.062 | other:Steekbuis - diameter 9.87 cm, oppervlak 0.00765 m2 | RWSeigen | 9062 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 4.25 cm, oppervlak 0.001419 m2 | 10.061 | other:Steekbuis - diameter 4.25 cm, oppervlak 0.001419 m2 | RWSeigen | 9061 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 2.80 cm, oppervlak 0.000616 m2 | 10.060 | other:Steekbuis - diameter 2.80 cm, oppervlak 0.000616 m2 | RWSeigen | 9060 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 2.61 cm , oppervlak 0.000535 m2 | 10.059 | other:Steekbuis - diameter 2.61 cm , oppervlak 0.000535 m2 | RWSeigen | 9059 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 19.00cm | 10.058 | other:Steekbuis - diameter 19.00cm | RWSeigen | 9058 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Diameter 2.1 cm, oppervlak 0.00035 m2 | 10.057 | other:Diameter 2.1 cm, oppervlak 0.00035 m2 | RWSeigen | 9057 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Diameter 1.5 cm, oppervlak 0.00018 m2 | 10.056 | other:Diameter 1.5 cm, oppervlak 0.00018 m2 | RWSeigen | 9056 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 3.40cm, oppervlak 0,000908m2 | 10.055 | other:Steekbuis - diameter 3.40cm, oppervlak 0,000908m2 | RWSeigen | 9055 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 2.71cm, oppervlakte 0.000577m2 | 10.054 | other:Steekbuis - diameter 2.71cm, oppervlakte 0.000577m2 | RWSeigen | 9054 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 7 cm, oppervlak 0.0038 m2 | 10.053 | other:Steekbuis - diameter 7 cm, oppervlak 0.0038 m2 | RWSeigen | 9053 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 10.2 cm, oppervlak 0.0082 m2 | 10.052 | other:Steekbuis - diameter 10.2 cm, oppervlak 0.0082 m2 | RWSeigen | 9052 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - oppervlak 0.0083 m2 | 10.051 | other:Steekbuis - oppervlak 0.0083 m2 | RWSeigen | 9051 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:steekbuis - diameter 2.3 cm | 10.050 | other:steekbuis - diameter 2.3 cm | RWSeigen | 9050 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis groot Buitenschor | 10.049 | other:Steekbuis groot Buitenschor | RWSeigen | 9049 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis oostwest | 10.048 | other:Steekbuis oostwest | RWSeigen | 9048 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis (Dikke Bertha) - oppervlak 0.0180 m2 | 10.047 | other:Steekbuis (Dikke Bertha) - oppervlak 0.0180 m2 | RWSeigen | 9047 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 15.00 cm, oppervlak 0.0177 m2 | 10.046 | other:Steekbuis - diameter 15.00 cm, oppervlak 0.0177 m2 | RWSeigen | 9046 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 10.50 cm, oppervlak 0.0087 m2 | 10.045 | other:Steekbuis - diameter 10.50 cm, oppervlak 0.0087 m2 | RWSeigen | 9045 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 8.00 cm, oppervlak 0.0050 m2 | 10.044 | other:Steekbuis - diameter 8.00 cm, oppervlak 0.0050 m2 | RWSeigen | 9044 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 6.00 cm, oppervlak 0.0028 m2 | 10.043 | other:Steekbuis - diameter 6.00 cm, oppervlak 0.0028 m2 | RWSeigen | 9043 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 9.9 cm, oppervlak 0.0077m2 | 10.042 | other:Steekbuis - diameter 9.9 cm, oppervlak 0.0077m2 | RWSeigen | 9042 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 4.50 cm, oppervlak 0.0016 m2 | 10.041 | other:Steekbuis - diameter 4.50 cm, oppervlak 0.0016 m2 | RWSeigen | 9041 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 4.35 cm, oppervlak 0.0015 m2 | 10.040 | other:Steekbuis - diameter 4.35 cm, oppervlak 0.0015 m2 | RWSeigen | 9040 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 5.9 cm | 10.039 | other:Steekbuis - diameter 5.9 cm | RWSeigen | 9039 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 6.2cm,oppervlak 0,0030m2,lengte 150cm | 10.038 | other:Steekbuis - diameter 6.2cm,oppervlak 0,0030m2,lengte 150cm | RWSeigen | 9038 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Steekbuis - diameter 5,0cm, oppervlak 0,0020m2, lengte 200cm | 10.037 | other:Steekbuis - diameter 5,0cm, oppervlak 0,0020m2, lengte 200cm | RWSeigen | 9037 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Waterhapper - type Schindler-Patalas | 10.036 | other:Waterhapper - type Schindler-Patalas | RWSeigen | 9036 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Schepnet | 10.035 | other:Schepnet | RWSeigen | 9035 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Roset-sampler | 10.034 | other:Roset-sampler | RWSeigen | 9034 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Box-corer type Reineck - oppervlak 0.078m2 (Noordzee) | 10.033 | other:Box-corer type Reineck - oppervlak 0.078m2 (Noordzee) | RWSeigen | 9033 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Box-corer type Reineck - oppervlak 0.0680 m2 (Noordzee) | 10.032 | other:Box-corer type Reineck - oppervlak 0.0680 m2 (Noordzee) | RWSeigen | 9032 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Box-corer type Reineck - oppervlak 0.0683 m2 (Vlissingen) | 10.031 | other:Box-corer type Reineck - oppervlak 0.0683 m2 (Vlissingen) | RWSeigen | 9031 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Box-corer type Reineck - oppervlak 0.0774 m2 (DIHO) | 10.030 | other:Box-corer type Reineck - oppervlak 0.0774 m2 (DIHO) | RWSeigen | 9030 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Box-corer type Reineck | 10.029 | other:Box-corer type Reineck | RWSeigen | 9029 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Pomp in pompstation | 10.028 | other:Pomp in pompstation | RWSeigen | 9028 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Planktonnet - maaswijdte 500 um | 10.027 | other:Planktonnet - maaswijdte 500 um | RWSeigen | 9027 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Planktonnet - maaswijdte 200 um | 10.026 | other:Planktonnet - maaswijdte 200 um | RWSeigen | 9026 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Planktonnet - maaswijdte 55 um | 10.025 | other:Planktonnet - maaswijdte 55 um | RWSeigen | 9025 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Pelagic trawl, breed 10 mtr, netmaaswijdte 10 mm | 10.024 | other:Pelagic trawl, breed 10 mtr, netmaaswijdte 10 mm | RWSeigen | 9024 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Pelagic trawl, breed 30 mtr, netmaaswijdte 6 mm | 10.023 | other:Pelagic trawl, breed 30 mtr, netmaaswijdte 6 mm | RWSeigen | 9023 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Onbekend | 10.022 | other:Onbekend | RWSeigen | 9022 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Mudsampler | 10.021 | other:Mudsampler | RWSeigen | 9021 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Membraan pomp | 10.020 | other:Membraan pomp | RWSeigen | 9020 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Macrofauna handnet | 10.019 | other:Macrofauna handnet | RWSeigen | 9019 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Macrofaunahandnet, breedte 30 cm | 10.018 | other:Macrofaunahandnet, breedte 30 cm | RWSeigen | 9018 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Kuil | 10.017 | other:Kuil | RWSeigen | 9017 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Knikkerkorf | 10.016 | other:Knikkerkorf | RWSeigen | 9016 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Box-Corer type Kahlsico | 10.015 | other:Box-Corer type Kahlsico | RWSeigen | 9015 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Waterhapper - type Friedlinger | 10.014 | other:Waterhapper - type Friedlinger | RWSeigen | 9014 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Flushing sampler - oppervlak 0.0200 m2 | 10.013 | other:Flushing sampler - oppervlak 0.0200 m2 | RWSeigen | 9013 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Eckman-birge happer 0.0225 m2 | 10.012 | other:Eckman-birge happer 0.0225 m2 | RWSeigen | 9012 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Camerasysteem - aantal 3 | 10.011 | other:Camerasysteem - aantal 3 | RWSeigen | 9011 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Box-Corer - oppervlak 700 cm2 | 10.010 | other:Box-Corer - oppervlak 700 cm2 | RWSeigen | 9010 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Box-Corer - oppervlak 600 cm2 | 10.009 | other:Box-Corer - oppervlak 600 cm2 | RWSeigen | 9009 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Boomkor, breedte 6 meter, netmaaswijdte 40 mm | 10.008 | other:Boomkor, breedte 6 meter, netmaaswijdte 40 mm | RWSeigen | 9008 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Boomkor, breedte 6 m, netmaaswijdte 20 mm | 10.007 | other:Boomkor, breedte 6 m, netmaaswijdte 20 mm | RWSeigen | 9007 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Bodemschaaf IMARES | 10.006 | other:Bodemschaaf IMARES | RWSeigen | 9006 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Bodemschaaf IECS beschreven in ZBB607-D-2003 | 10.005 | other:Bodemschaaf IECS beschreven in ZBB607-D-2003 | RWSeigen | 9005 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Bodemschaaf Triple-D | 10.004 | other:Bodemschaaf Triple-D | RWSeigen | 9004 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Begeman | 10.003 | other:Begeman | RWSeigen | 9003 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Baggerschip | 10.002 | other:Baggerschip | RWSeigen | 9002 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Akkerman, oppervlakte 0,003526 m2 | 10.001 | other:Akkerman, oppervlakte 0,003526 m2 | RWSeigen | 9001 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| other:Aalfuik (maaswijdte voor 26mm en achter 18mm) | 10.000 | other:Aalfuik (maaswijdte voor 26mm en achter 18mm) | RWSeigen | 9000 | Geldig | 2011-01-01 | ||
| NVT | 8.000 | NVT | RWSeigen | 8000 | Geldig | 2011-01-01 |
Eigenschappen
| Id | 50 |
|---|---|
| Voorkeurslabel | Bemonsteringsapparaat |
| Definitie (nl) | Apparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. Subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat. Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving). |
| Verantwoordelijke organisatie | Informatiehuis Water |
| URL Verantwoordelijke organisatie | https://www.ihw.nl |
| Is open domein | J |
| Begin geldigheid | 2011-06-10 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| XSD | Aquo-domein_bemonsteringsapparaat_2013.xsd |
| Metadata | Omschrijving, Groep, Cijfercode, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Status, Wijzigingsnummer, GUID |
| Domein | Aquo |
| Bereik | Openbaar |
Metadata
Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Bemonsteringsapparaat gebruikt worden:
- Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
- Groep (Groep binnen domeinwaarde)
- Cijfercode
- Id (Uniek identificatienummer.)
- Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
- Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
- Status
- Wijzigingsnummer (Wijzigingsnummer Aquo)
- GUID (Uniek identificatienummer, zijnde GUID.)
Exporteren
Apparaat voor het nemen van monsters.
Een gestructureerde lijst van domeinwaarden die de afgesproken schrijfwijze van gegevenselementen vastlegt, zodat gegevens eenduidig kunnen worden gebruikt en uitgewisseld tussen informatiesystemen.
Geeft de levensduur van een object aan.
Apparaat voor het nemen van monsters.
Waarde binnen een domeintabel die de betekenis van een gegevenselement eenduidig vastlegt.
Verborgen categorieën:
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 feb 2024 om 17:02.