TVBR2142
Id-f1001570-e5ce-4729-94f7-c81c9202720b
Deze domeintabel bevat alle locaties van DONAR. |
Eigenschappen
| Id Uniek identificatienummer. | 14211 |
|---|---|
| GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-f1001570-e5ce-4729-94f7-c81c9202720b |
| Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Vogeltelvak met SOVON-code BR2142 |
| Donarlocatiecode Uniek identificatiecode voor Donar | TVBR2142 |
| Donarlocatienaam | Vogeltelvak met SOVON-code BR2142 |
| LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | RD |
| LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 9e+06 |
| LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 43300000 |
| Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2010-1-1 |
| Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-1-1 |
| Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| TVBR2142 | Gerelateerd |
|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jul 2023 om 10:37.


